MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 02日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2382 廣達

廣達 2382

280.00

▽3.00(▽1.06%)
開盤: 282.50   最高: 283.00   最低: 276.50
昨收: 283.00   買進: 280.00   賣出: 280.50
總量: 16,960   金額: 47.34億   2026/01/30 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/01/30 14,141 -42 1.46 412 8 0.04 0.01
1152026/01/29 14,183 -343 1.47 404 -39 0.04 0.04
1152026/01/28 14,526 53 1.50 443 -27 0.05 0.01
1152026/01/27 14,473 -301 1.50 470 -5 0.05 0.17
1152026/01/26 14,774 312 1.53 475 23 0.05 0.03
1152026/01/23 14,462 56 1.50 452 27 0.05 0.00
1152026/01/22 14,406 -434 1.49 425 -22 0.04 0.07
1152026/01/21 14,840 183 1.54 447 -22 0.05 0.02
1152026/01/20 14,657 103 1.52 469 -11 0.05 0.09
1152026/01/19 14,554 219 1.51 480 -75 0.05 0.06
1152026/01/16 14,335 -864 1.48 555 92 0.06 0.03
1152026/01/15 15,199 22 1.57 463 8 0.05 0.03
1152026/01/14 15,177 -270 1.57 455 7 0.05 0.01
1152026/01/13 15,447 -237 1.60 448 9 0.05 0.00
1152026/01/12 15,684 90 1.62 439 -25 0.05 0.01
1152026/01/09 15,594 -1,187 1.61 464 58 0.05 0.04
1152026/01/08 16,781 207 1.74 406 6 0.04 0.01
1152026/01/07 16,574 -433 1.72 400 4 0.04 0.00
1152026/01/06 17,007 116 1.76 396 -6 0.04 0.02
1152026/01/05 16,891 -239 1.75 402 -14 0.04 0.23
1152026/01/02 17,130 -720 1.77 416 31 0.04 0.02
1142025/12/31 17,850 -640 1.85 385 8 0.04 0.00
1142025/12/30 18,490 301 1.91 377 47 0.04 0.01
1142025/12/29 18,189 -157 1.88 330 -23 0.03 0.01
1142025/12/26 18,346 282 1.90 353 -12 0.04 0.00
1142025/12/24 18,064 180 1.87 365 -35 0.04 0.01
1142025/12/23 17,884 315 1.85 400 -32 0.04 0.01
1142025/12/22 17,569 498 1.82 432 -10 0.04 0.01
1142025/12/19 17,071 38 1.77 442 -4 0.05 0.02
1142025/12/18 17,033 792 1.76 446 -49 0.05 0.03

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/01/30 -175 2,505 75
1152026/01/29 -46 751 999
1152026/01/28 -533 2,299 -50
1152026/01/27 -263 5,113 -380
1152026/01/26 -80 11,626 -296
1152026/01/23 -427 436 -22
1152026/01/22 -53 6,991 115
1152026/01/21 -574 -683 393
1152026/01/20 -201 -2,717 -191
1152026/01/19 212 -5,635 -221
1152026/01/16 -603 11,798 64
1152026/01/15 769 -2,682 62
1152026/01/14 -284 10,567 58
1152026/01/13 411 1,999 -50
1152026/01/12 -188 -5,153 -162
1152026/01/09 44 23,712 -898
1152026/01/08 -71 -6,399 -274
1152026/01/07 -167 -920 -16
1152026/01/06 -219 3,481 953
1152026/01/05 190 -4,150 18
1152026/01/02 863 5,402 458
1142025/12/31 1,259 1,352 1,346
1142025/12/30 -438 -4,199 309
1142025/12/29 98 -5,285 144
1142025/12/26 -693 -5,418 368
1142025/12/24 478 -5,492 1,029
1142025/12/23 687 -6,818 552
1142025/12/22 935 -9,665 899
1142025/12/19 698 -9,455 527
1142025/12/18 23 -13,879 1,249

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/23 3,862,627 0 100.00
1152026/01/16 3,862,627 0 100.00
1152026/01/09 3,862,627 0 100.00
1152026/01/02 3,862,627 0 100.00
1142025/12/26 3,862,627 0 100.00
1142025/12/19 3,862,627 0 100.00