MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 19日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2408 南亞科

南亞科 2408

525.00

△37.00(△7.58%)
開盤: 508.00   最高: 525.00   最低: 508.00
昨收: 488.00   買進: 524.00   賣出: 525.00
總量: 76,369   金額: 396.90億   2026/09/18 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/09/18 62,947 -1,748 8.13 2,313 294 0.30 0.06
1152026/09/17 64,695 -156 8.35 2,019 24 0.26 0.08
1152026/09/16 64,851 -741 8.37 1,995 195 0.26 0.07
1152026/09/15 65,592 303 8.47 1,800 -43 0.23 0.06
1152026/09/14 65,289 -1,475 8.43 1,843 -142 0.24 0.09
1152026/09/11 66,764 -513 8.62 1,985 -173 0.26 0.08
1152026/09/10 67,277 868 8.68 2,158 -98 0.28 0.08
1152026/09/09 66,409 257 8.57 2,256 -151 0.29 0.08
1152026/09/08 66,152 -3,264 8.54 2,407 284 0.31 0.06
1152026/09/07 69,416 -644 8.96 2,123 -739 0.27 0.09
1152026/09/04 70,060 360 9.04 2,862 -2,542 0.37 0.13
1152026/09/03 69,700 70 9.00 5,404 1,142 0.70 0.06
1152026/09/02 69,630 89 8.99 4,262 1,866 0.55 0.13
1152026/09/01 69,541 4,299 8.98 2,396 -357 0.31 0.03
1152026/08/31 65,242 259 8.42 2,753 177 0.36 0.04
1152026/08/28 64,983 1,017 8.39 2,576 -158 0.33 0.11
1152026/08/27 63,966 -3,646 8.26 2,734 254 0.35 0.08
1152026/08/26 67,612 -403 8.73 2,480 47 0.32 0.10
1152026/08/25 68,015 33 8.78 2,433 -316 0.31 0.15
1152026/08/24 67,982 -2,325 8.78 2,749 -142 0.35 0.08
1152026/08/21 70,307 -3,894 9.08 2,891 100 0.37 0.10
1152026/08/20 74,201 -6,692 9.58 2,791 159 0.36 0.13
1152026/08/19 80,893 -819 10.44 2,632 -487 0.34 0.08
1152026/08/18 81,712 -1,873 10.55 3,119 332 0.40 0.16
1152026/08/17 83,585 -114 10.79 2,787 137 0.36 0.11
1152026/08/14 83,699 1,397 10.80 2,650 -211 0.34 0.13
1152026/08/13 82,302 -6,783 10.62 2,861 115 0.37 0.14
1152026/08/12 89,085 2,118 11.50 2,746 -37 0.35 0.14
1152026/08/11 86,967 -1,880 11.23 2,783 -83 0.36 0.10
1152026/08/10 88,847 -2,960 11.47 2,866 320 0.37 0.06

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/09/18 3,978 32,233 1,101
1152026/09/17 554 309 144
1152026/09/16 823 6,508 807
1152026/09/15 -1,525 -6,568 167
1152026/09/14 -3,540 -8,624 -1,358
1152026/09/11 -114 -13,103 -202
1152026/09/10 -323 -2,510 115
1152026/09/09 -239 -4,399 -352
1152026/09/08 141 34,280 564
1152026/09/07 352 13,693 610
1152026/09/04 -1,954 430 289
1152026/09/03 -1,992 -34,399 -2,912
1152026/09/02 -405 828 474
1152026/09/01 -1,281 -38,741 -2,564
1152026/08/31 11 7,647 199
1152026/08/28 96 -773 -1,751
1152026/08/27 711 30,134 2,226
1152026/08/26 423 3,158 -251
1152026/08/25 -1,924 -433 -90
1152026/08/24 888 -11,489 -549
1152026/08/21 242 6,033 1,078
1152026/08/20 742 26,278 203
1152026/08/19 380 -13,747 -1,060
1152026/08/18 743 2,348 -198
1152026/08/17 -160 11,963 92
1152026/08/14 331 -10,026 -496
1152026/08/13 1,778 42,741 1,755
1152026/08/12 50 -14,721 -567
1152026/08/11 313 15,173 -171
1152026/08/10 49 30,510 1,668

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/09/11 3,098,627 0 100.00
1152026/09/04 3,098,627 0 100.00
1152026/08/28 3,098,627 0 100.00
1152026/08/21 3,098,627 0 100.00
1152026/08/14 3,098,627 0 100.00
1152026/08/07 3,098,627 0 100.00