MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 02日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2884 玉山金

玉山金 2884

49.15

△0.35(△0.72%)
開盤: 48.00   最高: 49.95   最低: 48.00
昨收: 48.80   買進: 49.15   賣出: 49.20
總量: 44,464   金額: 21.90億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/10/30 5,095 -63 0.11 253 4 0.01 0.01
1152026/10/29 5,158 -22 0.12 249 -3 0.01 0.00
1152026/10/28 5,180 52 0.12 252 -34 0.01 0.00
1152026/10/27 5,128 -255 0.12 286 -4 0.01 0.00
1152026/10/22 5,383 -361 0.12 290 41 0.01 0.00
1152026/10/21 5,744 10 0.13 249 18 0.01 0.00
1152026/10/20 5,734 159 0.13 231 -48 0.01 0.01
1152026/10/19 5,575 19 0.13 279 30 0.01 0.00
1152026/10/16 5,556 -130 0.13 249 6 0.01 0.01
1152026/10/15 5,686 -32 0.13 243 25 0.01 0.01
1152026/10/14 5,718 12 0.13 218 28 0.00 0.00
1152026/10/13 5,706 -148 0.13 190 0 0.00 0.00
1152026/10/12 5,854 -142 0.13 190 1 0.00 0.01
1152026/10/08 5,996 68 0.14 189 -4 0.00 0.00
1152026/10/07 5,928 -184 0.13 193 0 0.00 0.00
1152026/10/06 6,112 -198 0.14 193 5 0.00 0.00
1152026/10/05 6,310 -56 0.14 188 -18 0.00 0.01
1152026/10/02 6,366 -466 0.14 206 -26 0.00 0.00
1152026/10/01 6,832 -258 0.15 232 -2 0.01 0.00
1152026/09/30 7,090 331 0.16 234 -17 0.01 0.00
1152026/09/29 6,759 150 0.15 251 -31 0.01 0.00
1152026/09/24 6,609 -155 0.15 282 -5 0.01 0.00
1152026/09/23 6,764 35 0.15 287 -46 0.01 0.00
1152026/09/22 6,729 -139 0.15 333 11 0.01 0.00
1152026/09/21 6,868 -218 0.16 322 -47 0.01 0.13
1152026/09/18 7,086 375 0.16 369 41 0.01 0.04
1152026/09/17 6,711 -93 0.15 328 29 0.01 0.00
1152026/09/16 6,804 -1,575 0.15 299 22 0.01 0.00
1152026/09/15 8,379 4 0.19 277 -6 0.01 0.00
1152026/09/14 8,375 430 0.19 283 -26 0.01 0.03

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/10/30 5,449 -3,756 2,207
1152026/10/29 -372 5,101 363
1152026/10/28 149 -8,506 386
1152026/10/27 2,717 -2,301 1,552
1152026/10/22 -2,537 9,327 3,523
1152026/10/21 683 4,376 1,797
1152026/10/20 303 -4,672 2,547
1152026/10/19 7,158 -2,467 3,961
1152026/10/16 2,099 5,106 1,419
1152026/10/15 5,801 10,353 7,331
1152026/10/14 -1,308 13,155 304
1152026/10/13 -195 7,392 2,390
1152026/10/12 -96 10,116 1,145
1152026/10/08 756 -4,287 822
1152026/10/07 -506 2,867 319
1152026/10/06 -630 6,248 516
1152026/10/05 -501 1,839 173
1152026/10/02 5,856 -4,853 1,205
1152026/10/01 8,005 -3,630 707
1152026/09/30 4,082 -6,295 496
1152026/09/29 221 -2,727 851
1152026/09/24 3,052 -2,037 339
1152026/09/23 3,005 -5,007 530
1152026/09/22 570 1,424 385
1152026/09/21 771 5,086 848
1152026/09/18 1,206 -17,251 469
1152026/09/17 8,685 3,450 527
1152026/09/16 7,852 6,518 64
1152026/09/15 4,558 -9,521 487
1152026/09/14 4,386 -13,037 -293

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/10/22 17,723,510 0 100.00
1152026/10/16 17,723,510 0 100.00
1152026/10/08 17,723,510 0 100.00
1152026/10/02 17,723,510 0 100.00
1152026/09/24 17,723,510 0 100.00
1152026/09/18 17,723,510 0 100.00