MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 20日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2886 兆豐金

兆豐金 2886

37.55

△0.25(△0.67%)
開盤: 37.65   最高: 37.65   最低: 37.10
昨收: 37.30   買進: 37.45   賣出: 37.55
總量: 10,729   金額: 4.01億   2025/04/18 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/04/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 1,898 91 1,807 國泰證券 162 4,113 -3,950
中信託證 1,042 6 1,036 美商高盛 124 1,356 -1,232
上海匯豐 732 0 732 摩根大通 2 853 -851
瑞銀證券 1,448 812 636 美林證券 192 751 -559
第一金證 303 24 279 摩根士丹利 12 162 -150
港商野村 270 0 270 凱基證券 571 652 -82
元大證券 611 347 264 合庫證券 70 133 -63
玉山證券 297 60 237 永昌證券 109 142 -34
花旗環球 223 0 223 法銀巴黎 0 26 -26
兆豐證券 364 167 197 奔亞證券 12 20 -8
富邦證券 257 176 81 彰化銀行 7 10 -3
台中商銀 53 1 52 大展證券 0 2 -2
台新證券 66 15 51 - - - -
永豐金證 249 199 51 - - - -
元富證券 140 94 45 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/04/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 8,448 818 7,629 國泰證券 4,271 13,123 -8,852
第一金證 3,023 170 2,853 宏遠證券 146 5,041 -4,895
花旗環球 3,751 1,536 2,215 美商高盛 3,156 7,435 -4,279
美林證券 5,621 3,753 1,868 摩根大通 4,894 9,099 -4,205
兆豐證券 2,597 801 1,796 摩根士丹利 811 3,742 -2,931
永豐金證 2,910 1,215 1,695 富邦證券 3,914 6,566 -2,651
中信託證 1,794 120 1,673 大和國泰 11 2,587 -2,576
玉山證券 2,220 690 1,531 瑞銀證券 4,782 6,020 -1,238
台灣匯立 1,358 317 1,041 港商麥格理 407 1,452 -1,045
凱基證券 5,590 4,731 859 上海匯豐 732 869 -137
台新證券 1,116 358 759 法國興業 0 51 -51
臺銀證券 1,062 320 742 寶盛證券 0 3 -3
新光證券 957 384 573 - - - -
元富證券 1,096 558 538 - - - -
永昌證券 1,218 763 455 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/04/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 21,929 8,210 13,719 富邦證券 19,541 31,112 -11,571
港商麥格理 11,479 4,169 7,310 國泰證券 26,220 35,373 -9,153
花旗環球 9,245 3,738 5,507 上海匯豐 1,269 9,927 -8,658
摩根大通 45,734 40,379 5,356 港商野村 6,689 13,183 -6,494
第一金證 6,905 3,428 3,477 宏遠證券 811 6,656 -5,844
玉山證券 9,621 6,739 2,882 美商高盛 31,122 36,763 -5,642
兆豐證券 14,993 12,762 2,232 康和證券 1,202 6,667 -5,465
永豐金證 16,845 14,922 1,923 法銀巴黎 3,198 8,619 -5,421
元富證券 12,354 10,957 1,397 元大證券 37,285 41,677 -4,392
摩根士丹利 16,831 15,685 1,146 瑞銀證券 35,690 38,628 -2,938
臺銀證券 4,488 3,691 797 法國興業 133 2,826 -2,693
福邦證券 830 78 752 大和國泰 1,393 3,913 -2,520
新光證券 4,733 4,435 298 統一證券 5,689 7,980 -2,291
土地銀行 1,167 982 185 永昌證券 11,321 12,618 -1,298
致和證券 410 238 172 美林證券 19,361 20,640 -1,279

 

SmartFubon