MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 19日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2892 第一金

第一金 2892

25.05

▽0.05(▽0.20%)
開盤: 25.10   最高: 25.20   最低: 25.00
昨收: 25.10   買進: 25.00   賣出: 25.05
總量: 19,550   金額: 4.90億   2025/04/18 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/04/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 2,699 1,028 1,671 國泰證券 355 5,121 -4,766
富邦證券 1,482 226 1,256 摩根大通 69 2,517 -2,448
永昌證券 1,126 123 1,002 上海匯豐 0 1,058 -1,058
第一金證 887 104 783 宏遠證券 48 1,002 -954
元大證券 1,971 1,231 740 中信託證 60 1,003 -943
瑞銀證券 959 318 641 國票證券 114 1,025 -911
兆豐證券 611 31 580 摩根士丹利 88 292 -204
群益證券 631 95 537 元富證券 528 670 -142
臺銀證券 422 9 413 光和證券 32 85 -53
港商野村 407 0 407 花旗環球 62 104 -42
玉山證券 417 38 379 統一證券 235 266 -32
美商高盛 1,496 1,131 365 美好證券 33 51 -18
美林證券 1,156 819 337 - - - -
高橋證券 335 0 335 - - - -
永豐金證 1,398 1,080 317 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/04/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 10,626 5,407 5,219 國泰證券 3,396 12,009 -8,614
第一金證 5,926 743 5,183 群益證券 3,579 11,615 -8,036
富邦證券 8,240 3,793 4,447 美商高盛 9,090 13,786 -4,696
永昌證券 5,125 842 4,283 上海匯豐 0 4,041 -4,041
元大證券 14,169 10,666 3,503 中信託證 887 4,237 -3,350
花旗環球 4,914 1,770 3,144 摩根大通 5,334 8,301 -2,967
玉山證券 3,485 467 3,018 凱基證券 12,633 15,549 -2,915
港商野村 3,575 1,114 2,461 兆豐證券 4,339 7,110 -2,771
永豐金證 6,866 4,506 2,361 統一證券 2,160 4,363 -2,203
臺銀證券 2,554 266 2,288 合庫證券 1,548 3,719 -2,170
台新證券 2,284 565 1,720 法國興業 0 1,893 -1,893
新光證券 2,221 621 1,600 國票證券 1,521 3,278 -1,757
土地銀行 724 41 683 宏遠證券 278 1,053 -775
亞東證券 664 20 644 元富證券 3,860 4,230 -370
福邦證券 604 1 603 大和國泰 16 267 -251

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/04/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 58,278 41,171 17,107 美商高盛 30,747 46,092 -15,345
第一金證 24,061 7,326 16,735 摩根大通 37,311 51,909 -14,598
玉山證券 22,008 9,728 12,279 美林證券 21,743 33,457 -11,714
富邦證券 28,641 19,247 9,394 凱基證券 64,128 71,808 -7,680
永昌證券 16,065 7,955 8,110 法銀巴黎 2,406 9,277 -6,871
兆豐證券 17,176 12,098 5,077 群益證券 17,551 23,771 -6,220
花旗環球 13,135 8,229 4,906 港商野村 7,416 12,975 -5,559
新光證券 8,710 4,061 4,648 法國興業 226 5,139 -4,913
台新證券 9,434 6,194 3,240 摩根士丹利 15,649 19,961 -4,312
福邦證券 3,243 46 3,197 上海匯豐 2,387 6,580 -4,193
臺銀證券 6,241 3,443 2,798 統一證券 8,145 12,287 -4,142
元富證券 10,837 8,563 2,274 合庫證券 5,425 9,424 -3,999
亞東證券 1,830 269 1,561 中信託證 3,939 7,193 -3,254
台灣企銀 2,559 1,310 1,250 瑞銀證券 22,694 24,795 -2,101
美好證券 2,132 987 1,145 永豐金證 22,066 23,876 -1,810

 

SmartFubon