MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 19日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 法人持股

3322 建舜電

建舜電 3322

12.45

0.00(0.00%)
開盤: 12.45   最高: 12.45   最低: 12.25
昨收: 12.45   買進: 12.40   賣出: 12.45
總量: 71   金額: 0.01億   2025/04/18 13:30:00

注目焦點

法人持股

 

單位:張
法人持投
日期 外資 投信 自營商
買進 賣出 買賣超 持股
比(%)
持股 尚可投
資比(%)
買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超
1142025/04/18 10 34 -24 2.19 2,668 97.80 0 0 0 0 0 0
1142025/04/17 45 41 4 2.21 2,692 97.79 0 0 0 0 0 -1
1142025/04/16 42 84 -42 2.11 2,569 97.89 0 0 0 0 0 0
1142025/04/15 154 25 129 2.11 2,570 97.89 0 0 0 0 0 0
1142025/04/14 36 95 -59 2.00 2,441 97.99 0 0 0 0 0 0
1142025/04/11 175 125 50 2.05 2,500 97.94 0 0 0 0 0 0
1142025/04/10 63 75 -12 2.01 2,450 97.98 0 0 0 25 0 25
1142025/04/09 70 95 -25 2.02 2,462 97.97 0 0 0 0 0 0
1142025/04/08 57 38 19 2.07 2,517 97.93 0 0 0 0 0 0
1142025/04/07 21 0 21 2.05 2,498 97.94 0 0 0 0 0 0
1142025/04/02 47 25 22 2.04 2,482 97.96 0 0 0 20 0 20
1142025/04/01 56 64 -8 2.02 2,466 97.97 0 0 0 20 0 20
1142025/03/31 162 122 40 2.03 2,477 97.96 0 0 0 10 0 10
1142025/03/28 34 52 -18 2.00 2,440 97.99 0 0 0 10 0 10
1142025/03/27 37 24 13 2.02 2,462 97.97 0 0 0 0 0 0
1142025/03/26 44 4 40 2.01 2,455 97.98 0 0 0 0 0 0
1142025/03/25 39 11 28 1.99 2,420 98.01 0 0 0 0 0 0
1142025/03/24 26 7 19 1.97 2,395 98.03 0 0 0 0 0 0
1142025/03/21 56 12 44 1.95 2,376 98.05 0 0 0 0 18 -18
1142025/03/20 35 6 29 1.91 2,332 98.08 0 0 0 0 0 0

 

SmartFubon