| 董監持股(1142025/10) |
| 身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
| 選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
| 董事長 |
蕭奕彰 |
5,605 |
5,635 |
6.25 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
蕭柏翔 |
1,063 |
1,063 |
1.18 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
洪廷宏 |
51 |
51 |
0.06 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
吳心愷 |
2,148 |
2,598 |
2.88 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
劉南征 |
473 |
471 |
0.52 |
0 |
0.00 |
| 獨立董事 |
盧麗珍 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:盧麗珍 |
| 就任日期 | 112/06/28 |
| 主要現職 | 群宜聯合會計師事務所 會計師康國行銷股份有限公司 監察人 |
| 主要經歷 | 群宜聯合會計師事務所 會計師康國行銷股份有限公司 監察人 |
| 兼任情形 | 康國行銷股份有限公司 | 監察人 |
|
| 獨立董事 |
王佑生 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:王佑生 |
| 就任日期 | 112/06/28 |
| 主要現職 | 2405輔信科技股份有限公司獨立董事8431匯鑽科技股份有限公司獨立董事8433弘帆股份有限公司董事 |
| 主要經歷 | 2405輔信科技股份有限公司獨立董事8431匯鑽科技股份有限公司獨立董事2732六角國際事業股份有限公司獨立董事愛科濾淨股份有限公司監察人直流電通股份有限公司監察人8433弘帆股份有限公司董事 |
| 兼任情形 | A00047 | 董事 |
|
| 獨立董事 |
簡國閔 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:簡國閔 |
| 就任日期 | 112/06/28 |
| 主要現職 | 黑極國際股份有限公司董事長尼斯可生技股份有限公司監察人久禾會計師事務所資深經理 |
| 主要經歷 | 黑極國際股份有限公司董事長福居股份有限公司董事尼斯可生技股份有限公司監察人久禾會計師事務所資深經理 |
| 兼任情形 | 尼斯可生技股份有限公司 | 監察人 |
| 黑極國際股份有限公司 | 董事 |
|
| 總經理 |
洪廷宏 |
51 |
51 |
0.06 |
0 |
0.00 |
| 經理人 |
陳炤正 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 部門主管 |
李榮德 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |