MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 26日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3663 鑫科

鑫科 3663

53.00

△0.50(△0.95%)
開盤: 54.00   最高: 54.60   最低: 52.40
昨收: 52.50   買進: 53.00   賣出: 53.20
總量: 3,617   金額: 1.93億   2025/04/25 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/04/25)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
玉山證券 171 104 67 摩根士丹利 4 107 -103
元大證券 676 612 64 永豐金證 157 198 -42
群益證券 218 188 30 富邦證券 308 328 -20
瑞銀證券 109 81 28 美商高盛 27 46 -19
凱基證券 465 437 28 港商野村 11 30 -19
中信託證 48 26 23 國泰證券 229 248 -18
兆豐證券 93 71 21 新光證券 45 63 -18
永昌證券 131 114 17 京城證券 2 17 -15
台中商銀 32 21 11 安泰證券 2 15 -13
北城證券 9 0 9 統一證券 124 135 -11
元富證券 112 104 9 第一金證 112 122 -10
摩根大通 57 49 8 美好證券 4 14 -10
高橋證券 16 10 6 臺銀證券 39 47 -8
大展證券 4 0 4 奔亞證券 8 15 -7
大昌證券 19 15 4 國票證券 63 68 -5
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/04/25)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 3,606 3,256 350 摩根士丹利 53 507 -454
富邦證券 2,077 1,964 114 瑞銀證券 375 686 -311
群益證券 747 680 67 國泰證券 905 973 -68
永昌證券 689 633 56 美商高盛 91 142 -51
康和證券 164 108 56 港商野村 106 154 -48
玉山證券 456 402 54 台灣企銀 22 65 -43
新光證券 392 341 51 摩根大通 224 256 -32
合庫證券 151 100 50 中信託證 158 183 -25
國票證券 434 392 42 美林證券 68 84 -16
凱基證券 1,986 1,955 30 臺銀證券 131 145 -14
亞東證券 87 58 29 偉利證券 28 41 -13
宏遠證券 74 50 24 奔亞證券 32 40 -8
兆豐證券 321 299 22 永豐金證 877 884 -7
大昌證券 56 37 19 土地銀行 15 20 -5
大展證券 39 21 18 德信證券 30 33 -3

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/04/25)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 671 228 443 元富證券 911 1,144 -234
美商高盛 766 521 245 富邦證券 2,737 2,899 -162
摩根士丹利 679 527 152 永豐金證 1,235 1,379 -144
元大證券 5,060 4,966 93 偉利證券 42 179 -137
瑞銀證券 1,257 1,197 60 第一金證 564 678 -115
合庫證券 262 208 55 新光證券 620 692 -72
兆豐證券 582 551 31 群益證券 1,062 1,117 -55
摩根大通 559 533 26 玉山證券 702 743 -41
台新證券 824 800 24 大昌證券 69 104 -35
台中商銀 137 113 24 永昌證券 931 965 -34
亞東證券 98 74 24 台灣企銀 86 117 -31
宏遠證券 136 117 19 康和證券 194 219 -25
北城證券 33 14 19 聯邦銀行 34 58 -24
光和證券 47 30 17 國泰證券 1,648 1,672 -24
大展證券 40 24 16 永興證券 5 26 -21

 

SmartFubon