MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 03日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3711 日月光投控

日月光投控 3711

610.00

▲55.00(▲9.91%)
開盤: 610.00   最高: 610.00   最低: 592.00
昨收: 555.00   買進: 999,999,999.00   賣出: --
總量: 16,091   金額: 97.99億   2026/08/03 13:23:03

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/07/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 3,487 542 2,945 美商高盛 0 2,120 -2,120
富邦證券 765 211 554 港商麥格理 0 599 -599
港商野村 300 31 269 瑞銀證券 0 457 -457
國票證券 279 27 252 美林證券 204 629 -425
群益證券 347 98 249 花旗環球 0 161 -161
凱基證券 565 431 134 台新證券 23 138 -115
統一證券 493 365 128 永豐金證 315 415 -99
摩根士丹利 545 462 83 國泰證券 18 111 -93
摩根大通 376 302 74 玉山證券 4 96 -91
宏遠證券 70 5 65 第一金證 2 90 -88
- - - - 兆豐證券 27 113 -86
- - - - 中信託證 11 79 -67
- - - - 新光證券 1 62 -60
- - - - 上海匯豐 0 58 -58
- - - - 美好證券 0 53 -53
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/07/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 20,402 13,808 6,594 美商高盛 6,650 16,047 -9,397
摩根大通 9,080 6,182 2,898 美林證券 4,117 7,734 -3,617
富邦證券 4,594 3,359 1,235 港商麥格理 355 3,386 -3,031
永豐金證 4,655 3,787 868 摩根士丹利 7,832 9,713 -1,881
統一證券 2,014 1,170 844 瑞銀證券 5,153 6,203 -1,050
國票證券 1,164 483 681 國泰證券 3,700 4,163 -463
群益證券 3,216 2,689 527 中信託證 933 1,129 -196
兆豐證券 1,963 1,543 420 新光證券 1,021 1,147 -126
凱基證券 8,013 7,598 415 美好證券 258 339 -81
花旗環球 2,254 1,879 375 大和國泰 101 170 -69
法銀巴黎 378 74 304 宏遠證券 902 953 -51
上海匯豐 1,134 863 271 第一金證 782 827 -45
台新證券 2,951 2,687 264 石橋證券 0 1 -1
永昌證券 1,679 1,471 208 日茂證券 16 17 -1
港商野村 1,368 1,217 151 寶盛證券 3 4 -1

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/07/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 79,606 65,073 14,533 美商高盛 30,584 45,906 -15,323
富邦證券 25,411 21,396 4,015 摩根大通 25,195 35,641 -10,447
統一證券 11,104 7,211 3,893 美林證券 17,593 23,936 -6,343
國泰證券 22,159 18,548 3,611 瑞銀證券 18,384 24,043 -5,659
兆豐證券 10,851 7,623 3,228 法銀巴黎 1,602 5,576 -3,974
群益證券 15,227 12,557 2,670 摩根士丹利 30,051 33,605 -3,554
玉山證券 8,342 6,172 2,170 上海匯豐 2,574 5,430 -2,856
國票證券 5,265 3,104 2,162 花旗環球 9,694 11,846 -2,153
凱基證券 40,052 38,271 1,782 永豐金證 27,408 28,627 -1,219
台新證券 17,998 16,320 1,678 港商麥格理 5,457 6,566 -1,109
永昌證券 9,800 8,454 1,346 港商野村 4,140 5,030 -890
中信託證 5,796 4,821 975 台中商銀 985 1,133 -148
新光證券 6,766 5,894 872 日茂證券 93 182 -89
第一金證 4,609 3,780 829 偉利證券 711 712 -1
合庫證券 3,318 2,685 633 - - - -