MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 18日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

5314 世紀*

世紀* 5314

30.50

▲2.75(▲9.91%)
開盤: 28.85   最高: 30.50   最低: 28.80
昨收: 27.75   買進: 30.50   賣出: --
總量: 123,951   金額: 36.82億   2026/09/18 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 37,076 17,456 19,621 花旗環球 0 3,930 -3,930
臺銀證券 1,413 735 679 台新證券 5,562 8,589 -3,028
宏遠證券 677 252 425 永豐金證 5,535 7,944 -2,409
合庫證券 1,441 1,026 415 中信託證 1,452 3,294 -1,841
第一金證 2,456 2,163 293 摩根士丹利 3,371 4,800 -1,429
口袋證券 616 368 248 元大證券 20,469 21,893 -1,424
富邦證券 11,587 11,371 216 美商高盛 1,356 2,753 -1,397
國票證券 1,472 1,308 164 港商野村 511 1,897 -1,386
台灣企銀 568 407 161 奔亞證券 60 1,273 -1,214
美好證券 568 411 156 兆豐證券 2,621 3,668 -1,047
康和證券 653 505 148 摩根大通 1,514 2,557 -1,043
福勝證券 185 42 142 國泰證券 5,455 6,452 -997
日茂證券 117 18 99 群益證券 3,715 4,380 -665
光和證券 330 254 76 永昌證券 3,621 4,029 -408
永全證券 194 121 73 瑞銀證券 668 1,055 -387
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 43,065 20,788 22,277 兆豐證券 3,786 13,021 -9,236
統一證券 8,601 4,359 4,242 花旗環球 0 6,426 -6,426
富邦證券 16,834 14,726 2,108 群益證券 5,668 8,978 -3,310
合庫證券 2,401 1,588 812 永豐金證 11,602 13,998 -2,397
康和證券 1,721 1,021 701 中信託證 2,374 4,523 -2,149
第一金證 3,484 2,917 567 聯邦銀行 445 2,241 -1,797
台新證券 11,993 11,505 487 港商野村 511 2,147 -1,636
致和證券 760 304 456 奔亞證券 122 1,522 -1,400
臺銀證券 1,692 1,250 442 摩根士丹利 3,843 4,800 -957
永全證券 568 189 378 元大證券 32,359 33,128 -769
口袋證券 790 485 305 美商高盛 2,035 2,753 -718
光和證券 606 326 281 新光證券 2,245 2,935 -690
美好證券 760 505 256 玉山證券 3,229 3,877 -648
台灣企銀 828 608 220 國泰證券 8,314 8,921 -606
日茂證券 224 36 188 永昌證券 6,428 6,924 -496

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 66,636 40,219 26,417 兆豐證券 6,339 16,872 -10,534
瑞銀證券 10,972 4,232 6,739 永豐金證 18,664 28,101 -9,437
美林證券 7,253 1,486 5,767 花旗環球 8 6,492 -6,484
摩根士丹利 13,165 9,460 3,705 群益證券 11,124 14,567 -3,443
摩根大通 7,633 6,315 1,319 台新證券 19,431 22,822 -3,390
合庫證券 4,668 3,533 1,134 永昌證券 12,576 15,291 -2,714
美商高盛 5,775 4,816 959 奔亞證券 226 2,895 -2,668
第一金證 6,881 6,066 815 統一證券 16,270 18,623 -2,353
富邦證券 31,603 30,955 648 中信託證 5,606 7,937 -2,330
口袋證券 1,265 708 557 聯邦銀行 1,123 2,971 -1,848
台中商銀 1,453 1,003 451 港商野村 927 2,713 -1,786
台灣企銀 1,519 1,096 422 國票證券 7,260 8,750 -1,490
國泰證券 17,492 17,120 372 新光證券 5,643 6,345 -702
臺銀證券 2,564 2,256 308 元大證券 66,484 66,992 -508
康和證券 2,355 2,126 229 德信證券 215 509 -294