MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 19日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

5880 合庫金

合庫金 5880

27.30

▽0.25(▽0.91%)
開盤: 27.50   最高: 27.50   最低: 27.05
昨收: 27.55   買進: 27.30   賣出: 27.35
總量: 30,417   金額: 8.30億   2026/09/18 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
花旗環球 9,048 1,265 7,783 美林證券 769 3,352 -2,583
美商高盛 2,809 1,501 1,308 瑞銀證券 1,865 4,314 -2,449
福邦證券 287 0 287 統一證券 99 1,878 -1,779
港商麥格理 194 0 194 摩根大通 3,086 4,483 -1,397
國票證券 271 105 166 凱基證券 803 2,080 -1,277
國泰證券 386 256 129 法銀巴黎 510 1,042 -532
大展證券 90 0 90 港商野村 150 504 -354
玉山證券 153 70 83 富邦證券 587 890 -303
中信託證 241 189 52 上海匯豐 24 309 -285
元大證券 3,695 3,654 41 台新證券 331 530 -199
光和證券 56 19 37 永昌證券 124 255 -131
新光證券 173 137 36 合庫證券 201 332 -130
美好證券 32 4 28 兆豐證券 227 336 -109
大昌證券 44 17 28 摩根士丹利 1,913 1,968 -55
康和證券 38 19 19 高橋證券 12 52 -40
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
花旗環球 12,935 3,477 9,458 美林證券 1,932 9,268 -7,336
美商高盛 12,710 5,230 7,480 富邦證券 3,178 5,437 -2,259
永豐金證 7,494 3,047 4,447 法銀巴黎 642 2,490 -1,848
摩根士丹利 10,883 6,765 4,118 統一證券 763 2,594 -1,832
福邦證券 287 5 282 群益證券 2,277 3,873 -1,597
第一金證 1,587 1,314 273 凱基證券 9,230 10,767 -1,537
國票證券 1,006 789 218 上海匯豐 75 1,283 -1,208
港商麥格理 298 131 167 國泰證券 1,840 3,027 -1,188
大昌證券 256 158 98 玉山證券 634 1,592 -958
盈溢證券 60 5 55 中信託證 593 1,527 -934
口袋證券 445 392 54 瑞銀證券 8,642 9,572 -931
石橋證券 13 0 13 元大證券 12,149 13,015 -867
德信證券 45 38 8 摩根大通 8,675 9,532 -857
大和國泰 12 6 6 永昌證券 1,565 2,386 -821
大展證券 104 100 3 合庫證券 3,354 4,024 -669

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 47,345 16,778 30,566 永昌證券 4,575 18,809 -14,234
美商高盛 49,706 20,022 29,684 富邦證券 9,890 23,232 -13,342
瑞銀證券 62,629 40,184 22,444 國泰證券 4,875 14,546 -9,671
花旗環球 19,020 6,839 12,182 合庫證券 7,428 16,696 -9,268
港商麥格理 8,637 1,684 6,953 永豐金證 13,923 21,045 -7,122
美林證券 17,779 13,972 3,807 凱基證券 27,264 34,206 -6,941
港商野村 5,085 3,492 1,593 群益證券 8,785 15,294 -6,510
摩根大通 31,967 31,326 641 元大證券 40,305 45,814 -5,509
福邦證券 292 38 254 台新證券 6,619 11,715 -5,096
大和國泰 147 6 141 土地銀行 3,364 7,868 -4,504
偉利證券 435 314 121 統一證券 1,697 6,052 -4,354
石橋證券 17 5 12 兆豐證券 4,592 8,707 -4,115
德信證券 119 109 10 中信託證 1,555 4,552 -2,996
新百王證券 335 333 2 臺銀證券 1,899 4,416 -2,517
- - - - 新光證券 2,199 4,250 -2,050