| 董監持股(1142025/10) |
| 身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
| 選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
| 董事長 |
劉柏園 |
17,491 |
17,491 |
9.97 |
8,350 |
47.74 |
| 董事 |
網銀國際股份有限公司-蕭政豪 |
15,101 |
15,186 |
8.65 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
林憲銘 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事 |
林瑞益 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:林瑞益 |
| 就任日期 | 112/06/20 |
| 主要現職 | 星瑞林(股)公司董事長 |
| 主要經歷 | 順益貿易(股)公司總經理 |
| 兼任情形 | 6472保瑞藥業(股)公司 | 獨立董事 |
| 星瑞林(股)公司 | 董事 |
| 順益投資(股)公司 | 董事 |
| 順益貿易(股)公司 | 董事 |
| 聯晟汽車(股)公司 | 董事 |
|
| 獨立董事 |
盛保熙 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:盛保熙 |
| 就任日期 | 112/06/20 |
| 主要現職 | 6472保瑞藥業(股)公司董事長兼總經理 |
| 主要經歷 | 6472保瑞藥業(股)公司董事長兼總經理 |
| 兼任情形 | 宇泰欣藥業(股)公司 | 董事 |
| 保恩國際股份有限公司 | 董事 |
| 6472保瑞藥業(股)公司 | 董事 |
| 保雷國際有限公司 | 董事 |
| 益邦製藥(股)公司 | 董事 |
| 1784訊聯生物科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 8424惠普(股)公司 | 董事 |
| 瑞寶興投資有限公司 | 董事 |
| 嘉熙國際股份有限公司 | 董事 |
| 聯邦化學製藥(股)公司 | 董事 |
|
| 獨立董事 |
陳冠百 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:陳冠百 |
| 就任日期 | 112/06/20 |
| 主要現職 | 百川國際投資(股)公司董事長 |
| 主要經歷 | 百川國際投資(股)公司董事長 |
| 兼任情形 | 5438東友科技 | 獨立董事 |
| 6472保瑞藥業(股)公司 | 法人董事代表人 |
|
| 獨立董事 |
侯嘉騏 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:侯嘉騏 |
| 就任日期 | 112/06/20 |
| 主要現職 | 1439雋揚國際(股)公司董事長 |
| 主要經歷 | 1439雋揚國際(股)公司董事長 |
| 兼任情形 | A00047 | 法人董事代表人 |
|
| 總經理 |
劉柏園 |
17,491 |
17,491 |
9.97 |
8,350 |
47.74 |
| 副總經理 |
蘇信泓 |
0 |
871 |
0.50 |
30 |
3.45 |
| 協理 |
吳昌宏 |
0 |
9 |
0.01 |
0 |
0.00 |
| 協理 |
簡志浩 |
0 |
96 |
0.05 |
0 |
0.00 |
| 大股東 |
劉柏園 |
17,491 |
17,491 |
9.97 |
8,350 |
47.74 |
| 部門主管 |
蘇信泓 |
0 |
871 |
0.50 |
30 |
3.45 |