| 董監持股(1152026/04) |
| 身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
| 選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
| 董事長 |
羅森洲 |
9,006 |
9,006 |
9.87 |
1,400 |
15.54 |
| 董事 |
施振榮 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 董事 |
羅時豪 |
132 |
132 |
0.14 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
蔡志群 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 董事 |
陳劍威 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事 |
梁修宗 |
18 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:梁修宗 |
| 就任日期 | 112/06/21 |
| 主要現職 | 2480敦陽科技(股)公司董事長兼執行長Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人敦雨投資有限公司負責人財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事 |
| 主要經歷 | 2480敦陽科技(股)公司董事長兼執行長宏碁科技經理工研院電子所 |
| 兼任情形 | 6004 | 董事 |
| Stark Technology Inc.(U.S.A) | 董事 |
| 財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會 | 董事 |
| 敦雨投資有限公司 | 董事 |
|
| 獨立董事 |
曾禹旖 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:曾禹旖 |
| 就任日期 | 112/06/21 |
| 主要現職 | 3048益登科技(股)公司董事長大立雲康科技(股)公司董事群登科技(股)公司董事3221台灣嘉碩科技(股)公司獨立董事 |
| 主要經歷 | 3048益登科技(股)公司董事長美商凌雲邏輯(股)公司台灣分公司行銷協理 |
| 兼任情形 | A00047 | 獨立董事 |
| 大立雲康科技(股)公司 | 董事 |
|
| 獨立董事 |
陳思合 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:陳思合 |
| 就任日期 | 114/06/25 |
| 主要現職 | 合曜國際法律事務所主持律師6560欣普羅光電(股)公司獨立董事 |
| 主要經歷 | 中華民國專利代理人家族信託規劃顧問師中華民國仲裁協會仲裁人臺灣高等法院民事調解委員臺灣臺北地方法院民事調解委員 |
| 兼任情形 | A00037 | 獨立董事 |
|
| 總經理 |
羅森洲 |
9,006 |
9,006 |
9.87 |
1,400 |
15.54 |
| 副總經理 |
李宜平 |
0 |
46 |
0.05 |
0 |
0.00 |
| 副總經理 |
張心玲 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 部門主管 |
李宜平 |
0 |
46 |
0.05 |
0 |
0.00 |
| 部門主管 |
黃斐敏 |
0 |
5 |
0.01 |
0 |
0.00 |
| 其他 |
黃斐敏 |
0 |
5 |
0.01 |
0 |
0.00 |