MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 17日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

8072 陞泰

陞泰 8072

34.55

▽2.95(▽7.87%)
開盤: 39.30   最高: 41.00   最低: 34.20
昨收: 37.50   買進: 34.50   賣出: 34.55
總量: 8,854   金額: 3.41億   2025/04/17 10:05:08

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/04/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
台新證券 712 428 284 國票證券 96 910 -814
摩根大通 496 231 265 兆豐證券 560 841 -281
永豐金證 940 712 228 元富證券 505 672 -166
國泰證券 1,153 928 225 凱基證券 1,356 1,505 -149
美商高盛 423 199 224 統一證券 354 498 -144
玉山證券 433 282 152 新光證券 490 610 -120
瑞銀證券 563 450 113 港商野村 0 114 -114
富邦證券 1,291 1,201 90 永昌證券 417 474 -57
土地銀行 80 15 65 中信託證 223 265 -43
元大證券 3,436 3,374 62 摩根士丹利 17 58 -41
彰化銀行 67 10 57 高橋證券 20 48 -28
第一金證 251 194 57 美好證券 32 59 -27
康和證券 138 85 53 永全證券 1 17 -16
聯邦銀行 43 13 30 京城證券 11 21 -10
合庫證券 172 157 15 群益證券 1,039 1,048 -9
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/04/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 5,233 4,445 787 元大證券 9,986 10,624 -638
群益證券 3,604 3,167 437 永昌證券 1,528 1,953 -425
摩根大通 1,208 868 340 玉山證券 1,158 1,516 -358
瑞銀證券 1,698 1,412 286 元富證券 1,753 2,034 -281
美商高盛 809 627 182 康和證券 572 743 -171
台新證券 1,652 1,477 175 國票證券 1,382 1,542 -160
土地銀行 151 50 101 中信託證 737 896 -159
統一證券 1,355 1,281 74 永豐金證 3,045 3,153 -108
新光證券 1,464 1,402 62 日茂證券 25 102 -77
彰化銀行 86 27 59 台灣企銀 100 152 -52
德信證券 174 129 45 國泰證券 2,789 2,840 -51
摩根士丹利 170 151 19 高橋證券 56 96 -40
大昌證券 225 206 19 光和證券 88 128 -40
第一金證 705 687 18 兆豐證券 2,029 2,065 -36
口袋證券 285 267 18 福邦證券 10 36 -26

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/04/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 10,281 9,384 896 元大證券 21,861 22,855 -994
群益證券 6,700 6,107 593 兆豐證券 3,329 4,044 -716
台新證券 3,639 3,154 485 國票證券 3,043 3,662 -619
摩根大通 1,675 1,214 461 元富證券 3,141 3,460 -319
瑞銀證券 2,021 1,725 296 奔亞證券 166 467 -301
國泰證券 5,989 5,727 262 中信託證 1,368 1,552 -185
美商高盛 1,006 867 139 光和證券 178 344 -167
永豐金證 6,780 6,646 134 康和證券 1,081 1,211 -130
新光證券 2,932 2,836 96 永昌證券 3,856 3,974 -118
土地銀行 318 235 83 宏遠證券 486 557 -71
第一金證 1,527 1,453 74 福邦證券 18 82 -64
彰化銀行 148 89 59 玉山證券 2,397 2,459 -62
德信證券 269 224 46 富邦證券 8,938 8,992 -54
合庫證券 874 835 39 高橋證券 130 180 -50
大昌證券 376 346 31 台灣企銀 158 207 -49

 

SmartFubon