專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 88.1100 | ▼0.14 | ▼0.16 | 100.1600 | 74.0500 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.36 % |
贖回費 | 1.00 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | 1,000.00 新台幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1995/07/07 | 基金經理 | 趙御雲 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/09/18 |
基金投資顧問 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2325-7888 | ||
網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐龍鳳基金-R類型 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 123.2800 | ▲18.32 | ▲1.58 | 0 |
匯豐龍鳳基金-A類型 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 121.7300 | ▲18.32 | ▲1.56 | ▲1.06 |
匯豐龍鳳基金-I類型 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 113.6800 | ▲11.82 | ▲1.8 | ▲1.01 |
匯豐龍騰電子基金 | 2024/11/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 88.1100 | ▲22.11 | ▲1.27 | ▲0.51 |
滙豐龍鳳基金-R類型 | 2021/10/20 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 87.7900 | 0 | 0 | 0 |
匯豐台灣精典基金 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 56.0400 | ▲20.42 | ▲1.51 | ▲1.05 |
匯豐成功基金 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 52.8000 | ▲13.13 | ▲0.72 | ▲0.83 |
匯豐安富基金 | 2024/11/21 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 44.5700 | ▲14.41 | ▲1.39 | ▲0.86 |
匯豐全球趨勢組合基金 | 2024/11/20 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 22.0500 | ▲7.2 | ▲3.46 | ▲0.94 |
匯豐中國動力基金(台幣) | 2024/11/20 | 大中華股票 | 新台幣 | 17.6000 | ▲20.02 | ▲0.64 | ▲1.02 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
88.1100
▼0.16%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||