專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 13.8500 | ▲0.21 | ▲1.54 | 14.2100 | 11.3600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.11 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 2,500.00 歐元 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2015/07/15 | 基金經理 | Chandrawat Saniel |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/10/01 |
基金投資顧問 | 未來資產投資信託有限公司 | 履歷 | SanielisthePortfolioManageroftheMiraeAssetIndiaMidCapEquityFund.HeisalsotheCo-PortfolioManageroftheMiraeAssetIndiaSectorEquityFund.Inaddition,hemanagesthefirm’sIndiaInfrastructurefund.SanielisresponsibleforresearchanalysiscoveringtheregionalHealthCare,EnergyandUtilitiessectors. SanielbeganhiscareerwithKPMG(BSRandCo.,India)in2005asSeniorAuditor.HethenworkedatMorganStanleyMumbaifrom2007to2014asEquityResearchAssociate.HewasakeymemberoftheteamcoveringtheIndianPharmaceuticalsector.TheteamwontheSecondPlacePrizeintheInstitutionalInvestorsSurveyfortwoconsecutiveyears(2012and2013).SanieljoinedMiraeAssetin2014toanchorcoverageoftheAsiaregionalHealthCaresector.HecurrentlycoversHealthCare,Energy&Utilitiessectors. SanielholdsaBachelor’sDegreeofCommercefromtheUniversityofMumbaiinIndiaandisaqualifiedCharteredAccountant.HespeaksEnglishandHindi. |
基金管理機構 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8101-0696 | ||
網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未來資產亞洲龍頭股票基金-I | 2024/11/22 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 18.2000 | ▲13.05 | ▲1.37 | ▲0.77 |
未來資產可持續亞洲龍頭股票基金-A | 2024/11/22 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 17.0900 | ▲13.06 | ▲1.33 | ▲0.77 |
未來資產亞洲卓越消費股票基金-I(美元) | 2024/11/22 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 16.0300 | ▲13.99 | ▲0.82 | ▲0.9 |
未來資產可持續亞洲龍頭股票基金 R-美元 | 2024/11/22 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 15.0600 | ▲13.01 | ▲1.39 | ▲0.76 |
未來資產韓國股票基金-I(美元) | 2020/10/05 | 韓國股票 | 美金 | 14.9900 | ▲23.77 | ▲0.48 | ▼0.2 |
未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元) | 2024/11/22 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 14.9100 | ▲13.96 | ▲0.79 | ▲0.89 |
未來資產亞洲龍頭股票基金 R-歐元 | 2024/11/22 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 13.8500 | ▲12.32 | ▲1.43 | ▲0.79 |
未來資產亞洲龍頭股票基金 R-英鎊 | 2024/11/22 | 亞洲不包括日本股票 | 英鎊 | 12.6200 | ▲12.46 | ▲0.94 | ▲0.87 |
未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元 | 2024/11/22 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 11.5600 | ▲13.99 | ▲0.84 | ▲0.89 |
未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元 | 2024/11/22 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 11.1100 | ▲12.68 | ▲0.88 | ▲0.93 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
13.8500
▲1.54%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||