專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1579.0125 | ▼3.3153 | ▼0.21 | 1695.2440 | 1512.9674 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/10/31 | 8.74758 | 南非幣 |
2024/09/26 | 8.58227 | 南非幣 |
2024/08/29 | 8.47501 | 南非幣 |
2024/07/25 | 7.94668 | 南非幣 |
2024/06/27 | 7.87084 | 南非幣 |
2024/05/30 | 8.18217 | 南非幣 |
2024/04/25 | 8.08693 | 南非幣 |
2024/03/28 | 8.44108 | 南非幣 |
2024/02/29 | 8.42638 | 南非幣 |
2024/01/25 | 8.61704 | 南非幣 |
2023/12/28 | 8.4237 | 南非幣 |
2023/11/30 | 8.16224 | 南非幣 |
2023/10/26 | 7.56684 | 南非幣 |
2023/09/28 | 8.1622 | 南非幣 |
2023/08/31 | 8.85096 | 南非幣 |
2023/07/27 | 8.57548 | 南非幣 |
2023/06/15 | 8.47463 | 南非幣 |
2023/05/25 | 7.89676 | 南非幣 |
2023/04/27 | 7.6607 | 南非幣 |
2023/03/23 | 7.71562 | 南非幣 |
2023/02/16 | 7.98131 | 南非幣 |
2023/01/12 | 7.90938 | 南非幣 |
2022/12/15 | 7.06007 | 南非幣 |
2022/11/17 | 6.92979 | 南非幣 |
2022/10/27 | 6.64767 | 南非幣 |
2022/09/29 | 6.81835 | 南非幣 |
2022/08/25 | 8.29417 | 南非幣 |
2022/07/28 | 7.83891 | 南非幣 |
2022/06/30 | 9.3617 | 南非幣 |
2022/05/26 | 8.64611 | 南非幣 |
2022/04/28 | 9.63287 | 南非幣 |
2022/03/31 | 10.0184 | 南非幣 |
2022/02/24 | 11.7786 | 南非幣 |
2022/01/27 | 12.4288 | 南非幣 |
2021/12/16 | 9.82416 | 南非幣 |
2021/11/18 | 9.64226 | 南非幣 |
2021/10/28 | 10.1956 | 南非幣 |
2021/09/30 | 10.9893 | 南非幣 |
2021/08/26 | 10.3127 | 南非幣 |
2021/07/29 | 10.2103 | 南非幣 |
2021/06/24 | 10.3641 | 南非幣 |
2021/05/27 | 9.7991 | 南非幣 |
2021/04/29 | 10.8718 | 南非幣 |
2021/03/25 | 9.96181 | 南非幣 |
2021/02/25 | 9.67112 | 南非幣 |
2021/01/28 | 9.23911 | 南非幣 |
2020/12/17 | 8.6501 | 南非幣 |
2020/11/25 | 7.81018 | 南非幣 |
2020/10/29 | 6.71424 | 南非幣 |
2020/09/24 | 6.80681 | 南非幣 |
2020/08/27 | 6.48188 | 南非幣 |
2020/07/30 | 4.36275 | 南非幣 |
2020/06/25 | 6.34094 | 南非幣 |
2020/05/28 | 5.53913 | 南非幣 |
2020/04/30 | 7.32781 | 南非幣 |
2020/03/26 | 6.42156 | 南非幣 |
2020/02/27 | 9.98182 | 南非幣 |
2020/01/30 | 11.4614 | 南非幣 |
2019/12/19 | 10.6069 | 南非幣 |
2019/11/28 | 9.89145 | 南非幣 |
2019/10/31 | 9.64799 | 南非幣 |
2019/09/26 | 9.25663 | 南非幣 |
2019/08/29 | 8.83003 | 南非幣 |
2019/07/25 | 9.59762 | 南非幣 |
2019/06/27 | 9.16865 | 南非幣 |
2019/05/30 | 8.46175 | 南非幣 |
2019/04/25 | 9.26805 | 南非幣 |
2019/03/28 | 9.28908 | 南非幣 |
2019/02/28 | 9.64104 | 南非幣 |
2019/01/31 | 9.49185 | 南非幣 |
2018/12/20 | 9.3278 | 南非幣 |
2018/11/29 | 9.49597 | 南非幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值南非幣
1579.0125
▼0.21%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||