專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1579.0125 | ▼3.3153 | ▼0.21 | 1695.2440 | 1512.9674 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1579.01250 | 2024/11/20 | 1582.32780 | 2024/11/19 | 1574.84480 |
2024/11/18 | 1579.01620 | 2024/11/15 | 1582.13250 | 2024/11/14 | 1580.85080 |
2024/11/13 | 1581.71940 | 2024/11/12 | 1597.05290 | 2024/11/11 | 1623.47410 |
2024/11/08 | 1608.14680 | 2024/11/07 | 1626.09180 | 2024/11/06 | 1618.24680 |
2024/11/05 | 1620.51260 | 2024/11/04 | 1623.15180 | 2024/11/01 | 1618.47440 |
2024/10/31 | 1606.70800 | 2024/10/30 | 1625.26160 | 2024/10/29 | 1632.38430 |
2024/10/28 | 1634.41670 | 2024/10/25 | 1639.24300 | 2024/10/24 | 1635.39410 |
2024/10/23 | 1626.39840 | 2024/10/22 | 1634.72170 | 2024/10/21 | 1660.02110 |
2024/10/18 | 1666.45420 | 2024/10/17 | 1663.17740 | 2024/10/16 | 1653.11270 |
2024/10/15 | 1654.22870 | 2024/10/14 | 1658.11000 | 2024/10/11 | 1655.37790 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值南非幣
1579.0125
▼0.21%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||