專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/14 | 6.8760 | ▲0.03 | ▲0.44 | 7.3620 | 6.8460 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.35 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 新加坡幣 | ||
增加 | 1,000.00 新加坡幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2012/01/26 | 基金經理 | Leap Ming |
註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | 2021/02/01 |
基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (HK) Ltd | 履歷 | Ming Leap is an Associate Director in the Asian Fixed Income team and has been working in the industry since 2005. Before joining the team in 2011, Ming was a Quantitative Investment Manager at Sinopia Asset Management (HSBC’s former quantitative specialist) in Hong Kong, focusing on Global Bonds strategies. Prior to joining HSBC in 2007, Ming worked as an Assistant Dealer at AXA Investment Managers in Paris. He holds a Bachelor’s degree in Economics and Management and a Master’s degree in Global Market Finance from the University of Paris IX Dauphine. Ming also holds a "DEUG Mathematiques Appliquées aux Sciences Sociales", a two-year university degree in Mathematics applied to Social Sciences from Paris I, the Pantheon-Sorbonne University. |
基金管理機構 | 滙豐投資基金(香港)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2325-7888 | ||
網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD | 2025/04/14 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 12.1300 | ▲4.73 | ▲0.24 | 0 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD | 2025/04/14 | 亞洲高收益債券 | 港幣 | 12.0990 | ▲4.49 | ▲0.25 | 0 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD | 2020/07/20 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 10.1480 | 0 | 0 | 0 |
匯豐環球貨幣基金-美元B級別 | 2022/07/13 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 10.0802 | ▲0.07 | ▼24.51 | 0 |
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 2025/04/14 | 亞洲債券 | 美金 | 9.5180 | ▲3.98 | ▲0.32 | 0 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD | 2025/04/14 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 8.7440 | ▲4.73 | ▲0.32 | 0 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD | 2025/04/14 | 亞洲債券 | 美金 | 8.5310 | ▲3.97 | ▲0.47 | 0 |
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 2025/04/14 | 亞洲債券 | 澳幣 | 7.5330 | ▲8.6 | ▲0.79 | 0 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD | 2025/04/14 | 亞洲高收益債券 | 新加坡幣 | 6.8760 | ▲4.78 | ▲0.49 | 0 |
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 2025/04/14 | 亞洲債券 | 加拿大幣 | 6.5710 | ▲4.24 | ▲1.96 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新加坡幣
6.8760
▲0.44%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/14 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||