專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/04 | 9.1100 | ▼0.1 | ▼1.09 | 9.7300 | 7.9300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/06/04 | 0.0656 | 南非幣 |
| 2026/05/07 | 0.064 | 南非幣 |
| 2026/04/08 | 0.0619 | 南非幣 |
| 2026/03/05 | 0.0687 | 南非幣 |
| 2026/02/05 | 0.0672 | 南非幣 |
| 2026/01/07 | 0.066 | 南非幣 |
| 2025/12/04 | 0.0645 | 南非幣 |
| 2025/11/06 | 0.0622 | 南非幣 |
| 2025/10/07 | 0.0606 | 南非幣 |
| 2025/09/04 | 0.0585 | 南非幣 |
| 2025/08/06 | 0.0585 | 南非幣 |
| 2025/07/04 | 0.0572 | 南非幣 |
| 2025/06/05 | 0.0558 | 南非幣 |
| 2025/05/07 | 0.0545 | 南非幣 |
| 2025/04/08 | 0.0549 | 南非幣 |
| 2025/03/06 | 0.0557 | 南非幣 |
| 2025/02/06 | 0.0562 | 南非幣 |
| 2025/01/07 | 0.0565 | 南非幣 |
| 2024/12/05 | 0.054 | 南非幣 |
| 2024/11/06 | 0.0528 | 南非幣 |
| 2024/10/08 | 0.0545 | 南非幣 |
| 2024/09/05 | 0.0523 | 南非幣 |
| 2024/08/06 | 0.0511 | 南非幣 |
| 2024/07/04 | 0.0492 | 南非幣 |
| 2024/06/06 | 0.0465 | 南非幣 |
| 2024/05/07 | 0.0466 | 南非幣 |
| 2024/04/09 | 0.0459 | 南非幣 |
| 2024/03/06 | 0.0477 | 南非幣 |
| 2024/02/06 | 0.0483 | 南非幣 |
| 2024/01/05 | 0.0483 | 南非幣 |
| 2023/12/06 | 0.0481 | 南非幣 |
| 2023/11/06 | 0.0459 | 南非幣 |
| 2023/10/05 | 0.0448 | 南非幣 |
| 2023/09/06 | 0.0473 | 南非幣 |
| 2023/08/07 | 0.0481 | 南非幣 |
| 2023/07/06 | 0.0473 | 南非幣 |
| 2023/06/06 | 0.0455 | 南非幣 |
| 2023/05/05 | 0.0486 | 南非幣 |
| 2023/04/13 | 0.0497 | 南非幣 |
| 2023/03/06 | 0.0497 | 南非幣 |
| 2023/02/06 | 0.0503 | 南非幣 |
| 2023/01/06 | 0.0494 | 南非幣 |
| 2022/12/06 | 0.0497 | 南非幣 |
| 2022/11/04 | 0.0479 | 南非幣 |
| 2022/10/06 | 0.0479 | 南非幣 |
| 2022/09/06 | 0.0497 | 南非幣 |
| 2022/08/04 | 0.05 | 南非幣 |
| 2022/07/06 | 0.0489 | 南非幣 |
| 2022/06/07 | 0.0511 | 南非幣 |
| 2022/05/06 | 0.0511 | 南非幣 |
| 2022/04/08 | 0.0527 | 南非幣 |
| 2022/03/04 | 0.0534 | 南非幣 |
| 2022/02/10 | 0.0526 | 南非幣 |
| 2022/01/06 | 0.0523 | 南非幣 |
| 2021/12/06 | 0.0515 | 南非幣 |
| 2021/11/05 | 0.0515 | 南非幣 |
| 2021/10/06 | 0.0519 | 南非幣 |
| 2021/09/06 | 0.0539 | 南非幣 |
| 2021/08/05 | 0.053 | 南非幣 |
| 2021/07/06 | 0.0532 | 南非幣 |
| 2021/06/04 | 0.0527 | 南非幣 |
| 2021/05/06 | 0.0507 | 南非幣 |
| 2021/04/08 | 0.0497 | 南非幣 |
| 2021/03/05 | 0.0519 | 南非幣 |
| 2021/02/04 | 0.0519 | 南非幣 |
| 2021/01/07 | 0.0519 | 南非幣 |
| 2020/12/04 | 0.0509 | 南非幣 |
| 2020/11/05 | 0.0488 | 南非幣 |
| 2020/10/08 | 0.0491 | 南非幣 |
| 2020/09/04 | 0.061 | 南非幣 |
| 2020/08/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2020/07/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2020/06/04 | 0.061 | 南非幣 |
| 2020/05/07 | 0.061 | 南非幣 |
| 2020/04/08 | 0.061 | 南非幣 |
| 2020/03/05 | 0.061 | 南非幣 |
| 2020/02/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2020/01/07 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/12/05 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/11/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/10/04 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/09/05 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/08/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/07/04 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/06/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/05/07 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/04/08 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/03/07 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/02/13 | 0.061 | 南非幣 |
| 2019/01/07 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/12/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/11/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/10/04 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/09/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/08/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/07/05 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/06/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/05/07 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/04/11 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/03/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/02/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2018/01/05 | 0.061 | 南非幣 |
| 2017/12/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2017/11/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2017/10/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2017/09/06 | 0.061 | 南非幣 |
| 2017/08/04 | 0.065 | 南非幣 |
| 2017/07/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2017/06/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2017/05/05 | 0.065 | 南非幣 |
| 2017/04/10 | 0.065 | 南非幣 |
| 2017/03/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2017/02/07 | 0.065 | 南非幣 |
| 2017/01/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/12/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/11/04 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/10/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/09/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/08/05 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/07/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/06/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/05/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/04/08 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/03/04 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/02/04 | 0.065 | 南非幣 |
| 2016/01/07 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/12/04 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/11/05 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/10/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/09/04 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/08/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/07/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/06/04 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/05/07 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/04/08 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/03/05 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/02/05 | 0.065 | 南非幣 |
| 2015/01/08 | 0.065 | 南非幣 |
| 2014/12/04 | 0.065 | 南非幣 |
| 2014/11/06 | 0.065 | 南非幣 |
| 2014/10/06 | 0.063 | 南非幣 |
| 2014/09/04 | 0.063 | 南非幣 |
| 2014/08/06 | 0.063 | 南非幣 |
| 2014/07/04 | 0.063 | 南非幣 |
| 2014/06/06 | 0.063 | 南非幣 |
| 2014/05/08 | 0.063 | 南非幣 |
| 2014/04/07 | 0.063 | 南非幣 |
| 2014/03/06 | 0.063 | 南非幣 |
| 2014/02/10 | 0.063 | 南非幣 |
| 2014/01/07 | 0.063 | 南非幣 |
| 2013/12/05 | 0.063 | 南非幣 |
| 2013/11/06 | 0.063 | 南非幣 |
| 2013/10/04 | 0.063 | 南非幣 |
| 2013/09/05 | 0.063 | 南非幣 |
| 2013/08/06 | 0.063 | 南非幣 |
| 2013/07/04 | 0.063 | 南非幣 |
| 2013/06/06 | 0.063 | 南非幣 |
| 2013/05/07 | 0.063 | 南非幣 |
| 2013/04/15 | 0.135 | 南非幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
9.1100
▼1.09%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
