專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 35.1900 | ▲0.1 | ▲0.28 | 36.3000 | 34.8700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 0.159262 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.137744 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.158077 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.129308 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.148949 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.151996 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.131979 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.152772 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.140327 | 美金 |
| 2025/06/02 | 0.151923 | 美金 |
| 2025/05/02 | 0.131903 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.156963 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.126291 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.139249 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.151084 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.137981 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.162188 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.146702 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.136936 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.157056 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.145632 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.143795 | 美金 |
| 2024/05/02 | 0.163522 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.148795 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.137676 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.165736 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.13504 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.111655 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.150115 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.131429 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.140986 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.13178 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.122412 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.141982 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.084417 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.130206 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.14694 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.128721 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.104492 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.119513 | 美金 |
| 2022/11/02 | 0.123093 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.111851 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.112799 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.095549 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.133803 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.09874 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.089748 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.098161 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.078562 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.088625 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.091821 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.093031 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.084989 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.093243 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.105615 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.096483 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.110868 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.123542 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.109957 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.137706 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.111424 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.113058 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.117802 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.117316 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.127129 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.138734 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.131715 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.125283 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.148867 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.123977 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.125524 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.169044 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.132981 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.141631 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.143695 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.124018 | 美金 |
| 2019/11/04 | 0.134551 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.141571 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.142543 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.152474 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.134483 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.142589 | 美金 |
| 2019/05/02 | 0.143405 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.145386 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.133271 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.143528 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.151294 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.126152 | 美金 |
| 2018/11/02 | 0.145461 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.121253 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.126336 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.138941 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.123599 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.137573 | 美金 |
| 2018/05/02 | 0.131295 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.149815 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.12215 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.144057 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.128909 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.129734 | 美金 |
| 2017/11/02 | 0.141276 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.125712 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.1321 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.142622 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.135065 | 美金 |
| 2017/06/01 | 0.156151 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.127387 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.146101 | 美金 |
| 2017/03/01 | 0.117093 | 美金 |
| 2017/02/01 | 0.144375 | 美金 |
| 2017/01/02 | 0.144261 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.132636 | 美金 |
| 2016/11/02 | 0.147405 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.137825 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.149941 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.14003 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.137941 | 美金 |
| 2016/06/01 | 0.156303 | 美金 |
| 2016/05/02 | 0.135882 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.149568 | 美金 |
| 2016/03/01 | 0.137121 | 美金 |
| 2016/02/01 | 0.136576 | 美金 |
| 2016/01/04 | 0.161481 | 美金 |
| 2015/12/01 | 0.164551 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.155666 | 美金 |
| 2015/10/01 | 0.156574 | 美金 |
| 2015/09/01 | 0.160247 | 美金 |
| 2015/08/03 | 0.159555 | 美金 |
| 2015/07/01 | 0.1641 | 美金 |
| 2015/06/01 | 0.147777 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
35.1900
▲0.28%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/31 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
