專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 13.7271 | ▼0.1599 | ▼1.15 | 14.7928 | 6.9239 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/10 | 0.002 | 新台幣 |
| 2026/02/10 | 0.002 | 新台幣 |
| 2026/01/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/12/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/11/11 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/10/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/09/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/08/11 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/07/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/06/10 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/05/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/04/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/03/11 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/02/11 | 0.002 | 新台幣 |
| 2025/01/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2024/12/10 | 0.002 | 新台幣 |
| 2024/10/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2024/09/10 | 0.002 | 新台幣 |
| 2024/08/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2024/07/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2024/06/12 | 0.002 | 新台幣 |
| 2024/05/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2024/04/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2024/03/11 | 0.002 | 新台幣 |
| 2024/02/15 | 0.002 | 新台幣 |
| 2024/01/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2023/12/11 | 0.002 | 新台幣 |
| 2023/11/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2023/10/12 | 0.002 | 新台幣 |
| 2023/09/11 | 0.002 | 新台幣 |
| 2023/08/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2023/07/11 | 0.002 | 新台幣 |
| 2023/06/09 | 0.0017 | 新台幣 |
| 2023/05/09 | 0.0017 | 新台幣 |
| 2023/04/12 | 0.0017 | 新台幣 |
| 2023/03/09 | 0.0017 | 新台幣 |
| 2023/02/09 | 0.0018 | 新台幣 |
| 2023/01/10 | 0.002 | 新台幣 |
| 2022/12/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2022/11/09 | 0.002 | 新台幣 |
| 2022/10/12 | 0.0035 | 新台幣 |
| 2022/09/13 | 0.0065 | 新台幣 |
| 2022/08/09 | 0.007 | 新台幣 |
| 2022/07/11 | 0.007 | 新台幣 |
| 2022/06/09 | 0.0069 | 新台幣 |
| 2022/05/10 | 0.0062 | 新台幣 |
| 2022/04/11 | 0.0062 | 新台幣 |
| 2022/03/09 | 0.0061 | 新台幣 |
| 2022/02/09 | 0.0075 | 新台幣 |
| 2022/01/11 | 0.011 | 新台幣 |
| 2021/12/09 | 0.011 | 新台幣 |
| 2021/11/09 | 0.011 | 新台幣 |
| 2021/10/12 | 0.011 | 新台幣 |
| 2021/09/09 | 0.012 | 新台幣 |
| 2021/08/10 | 0.012 | 新台幣 |
| 2021/07/09 | 0.012 | 新台幣 |
| 2021/06/09 | 0.012 | 新台幣 |
| 2021/05/11 | 0.012 | 新台幣 |
| 2021/04/09 | 0.012 | 新台幣 |
| 2021/03/09 | 0.0129 | 新台幣 |
| 2021/02/09 | 0.0161 | 新台幣 |
| 2021/01/11 | 0.016 | 新台幣 |
| 2020/12/09 | 0.017 | 新台幣 |
| 2020/11/10 | 0.018 | 新台幣 |
| 2020/10/12 | 0.018 | 新台幣 |
| 2020/09/09 | 0.018 | 新台幣 |
| 2020/08/11 | 0.018 | 新台幣 |
| 2020/07/09 | 0.018 | 新台幣 |
| 2020/06/09 | 0.017 | 新台幣 |
| 2020/05/11 | 0.018 | 新台幣 |
| 2020/04/09 | 0.018 | 新台幣 |
| 2020/03/10 | 0.022 | 新台幣 |
| 2020/02/11 | 0.023 | 新台幣 |
| 2020/01/09 | 0.031 | 新台幣 |
| 2019/12/10 | 0.0167 | 新台幣 |
| 2019/11/11 | 0.0185 | 新台幣 |
| 2019/10/09 | 0.0206 | 新台幣 |
| 2019/09/10 | 0.0215 | 新台幣 |
| 2019/08/12 | 0.0186 | 新台幣 |
| 2019/07/09 | 0.031 | 新台幣 |
| 2019/06/11 | 0.045 | 新台幣 |
| 2019/05/09 | 0.0163 | 新台幣 |
| 2019/04/09 | 0.0175 | 新台幣 |
| 2019/03/11 | 0.0152 | 新台幣 |
| 2019/02/13 | 0.0196 | 新台幣 |
| 2019/01/09 | 0.023 | 新台幣 |
| 2018/12/11 | 0.0185 | 新台幣 |
| 2018/11/09 | 0.019 | 新台幣 |
| 2018/10/11 | 0.02 | 新台幣 |
| 2018/09/11 | 0.0195 | 新台幣 |
| 2018/08/09 | 0.0185 | 新台幣 |
| 2018/07/10 | 0.028 | 新台幣 |
| 2018/06/11 | 0.037 | 新台幣 |
| 2018/05/09 | 0.019 | 新台幣 |
| 2018/04/10 | 0.011 | 新台幣 |
| 2018/03/09 | 0.0125 | 新台幣 |
| 2018/02/09 | 0.014 | 新台幣 |
| 2018/01/09 | 0.018 | 新台幣 |
| 2017/12/11 | 0.0114 | 新台幣 |
| 2017/11/09 | 0.0175 | 新台幣 |
| 2017/10/12 | 0.052 | 新台幣 |
| 2017/09/11 | 0.035 | 新台幣 |
| 2017/08/09 | 0.08 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
13.7271
▼1.15%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
