專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 33.2748 | ▲0.1134 | ▲0.34 | 33.8987 | 30.4590 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/07/28 | 0.5 | 新台幣 |
| 2026/04/28 | 0.5 | 新台幣 |
| 2026/01/27 | 0.5 | 新台幣 |
| 2025/10/29 | 0.5 | 新台幣 |
| 2025/07/28 | 0.58 | 新台幣 |
| 2025/04/21 | 0.58 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.6 | 新台幣 |
| 2024/10/17 | 0.62 | 新台幣 |
| 2024/07/16 | 0.59 | 新台幣 |
| 2024/04/18 | 0.51 | 新台幣 |
| 2024/01/17 | 0.58 | 新台幣 |
| 2023/10/19 | 0.54 | 新台幣 |
| 2023/07/18 | 0.51 | 新台幣 |
| 2023/04/21 | 0.5 | 新台幣 |
| 2023/01/30 | 0.53 | 新台幣 |
| 2022/10/19 | 0.55 | 新台幣 |
| 2022/07/18 | 0.47 | 新台幣 |
| 2022/04/20 | 0.4 | 新台幣 |
| 2022/01/18 | 0.37 | 新台幣 |
| 2021/10/19 | 0.37 | 新台幣 |
| 2021/07/16 | 0.39 | 新台幣 |
| 2021/04/20 | 0.39 | 新台幣 |
| 2021/01/19 | 0.37 | 新台幣 |
| 2020/10/21 | 0.39 | 新台幣 |
| 2020/07/20 | 0.41 | 新台幣 |
| 2020/04/22 | 0.44 | 新台幣 |
| 2020/01/30 | 0.45 | 新台幣 |
| 2019/10/18 | 0.47 | 新台幣 |
| 2019/07/17 | 0.5 | 新台幣 |
| 2019/04/22 | 0.48 | 新台幣 |
| 2019/01/17 | 0.34 | 新台幣 |
| 2018/10/18 | 0.52 | 新台幣 |
| 2018/07/26 | 0.68 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
33.2748
▲0.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
