專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/19 | 53.2700 | ▼0.64 | ▼1.19 | 56.0700 | 49.7100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/11/19 | 0.6 | 新台幣 |
2024/08/20 | 0.6 | 新台幣 |
2024/05/22 | 0.59 | 新台幣 |
2024/02/29 | 0.59 | 新台幣 |
2023/11/21 | 0.59 | 新台幣 |
2023/08/17 | 0.58 | 新台幣 |
2023/05/18 | 0.56 | 新台幣 |
2023/02/23 | 0.57 | 新台幣 |
2022/11/17 | 0.59 | 新台幣 |
2022/08/17 | 0.55 | 新台幣 |
2022/02/23 | 0.49 | 新台幣 |
2021/11/17 | 0.51 | 新台幣 |
2021/08/18 | 0.51 | 新台幣 |
2021/05/19 | 0.52 | 新台幣 |
2021/03/02 | 0.53 | 新台幣 |
2020/11/18 | 0.53 | 新台幣 |
2020/08/19 | 0.585 | 新台幣 |
2020/05/20 | 0.64 | 新台幣 |
2020/02/26 | 0.659 | 新台幣 |
2019/11/26 | 0.994 | 新台幣 |
2019/08/22 | 0.645 | 新台幣 |
2019/05/23 | 1.63 | 新台幣 |
2019/03/07 | 0.1 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
53.2700
▼1.19%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||