專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 35.4163 | ▼0.0131 | ▼0.04 | 37.2829 | 31.5111 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 0.14 | 新台幣 |
| 2025/11/18 | 0.14 | 新台幣 |
| 2025/10/20 | 0.14 | 新台幣 |
| 2025/09/16 | 0.14 | 新台幣 |
| 2025/08/18 | 0.14 | 新台幣 |
| 2025/07/16 | 0.145 | 新台幣 |
| 2025/06/17 | 0.145 | 新台幣 |
| 2025/05/19 | 0.15 | 新台幣 |
| 2025/04/21 | 0.152 | 新台幣 |
| 2025/03/18 | 0.148 | 新台幣 |
| 2025/02/18 | 0.145 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.145 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.435 | 新台幣 |
| 2024/09/19 | 0.46 | 新台幣 |
| 2024/06/20 | 0.415 | 新台幣 |
| 2024/03/18 | 0.405 | 新台幣 |
| 2023/12/18 | 0.425 | 新台幣 |
| 2023/09/18 | 0.45 | 新台幣 |
| 2023/06/16 | 0.4 | 新台幣 |
| 2023/03/16 | 0.345 | 新台幣 |
| 2022/12/16 | 0.41 | 新台幣 |
| 2022/09/19 | 0.395 | 新台幣 |
| 2022/06/17 | 0.375 | 新台幣 |
| 2022/03/16 | 0.378 | 新台幣 |
| 2021/12/16 | 0.344 | 新台幣 |
| 2021/09/16 | 0.329 | 新台幣 |
| 2021/06/17 | 0.3 | 新台幣 |
| 2021/03/17 | 0.382 | 新台幣 |
| 2020/12/16 | 0.38 | 新台幣 |
| 2020/09/17 | 0.3 | 新台幣 |
| 2020/06/17 | 0.48 | 新台幣 |
| 2020/03/18 | 0.43 | 新台幣 |
| 2019/12/18 | 0.33 | 新台幣 |
| 2019/09/19 | 0.465 | 新台幣 |
| 2019/06/20 | 0.299 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
35.4163
▼0.04%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
