專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 26.5141 | ▲0.0715 | ▲0.27 | 28.8523 | 26.2448 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/17 | 0.347 | 新台幣 |
| 2026/06/16 | 0.347 | 新台幣 |
| 2026/03/17 | 0.347 | 新台幣 |
| 2025/12/16 | 0.347 | 新台幣 |
| 2025/09/17 | 0.337 | 新台幣 |
| 2025/06/17 | 0.27 | 新台幣 |
| 2025/03/18 | 0.35 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.33 | 新台幣 |
| 2024/09/20 | 0.33 | 新台幣 |
| 2024/06/21 | 0.33 | 新台幣 |
| 2024/03/19 | 0.34 | 新台幣 |
| 2023/12/19 | 0.25 | 新台幣 |
| 2023/09/20 | 0.42 | 新台幣 |
| 2023/06/20 | 0.31 | 新台幣 |
| 2023/03/17 | 0.35 | 新台幣 |
| 2022/12/19 | 0.27 | 新台幣 |
| 2022/09/21 | 0.3 | 新台幣 |
| 2022/06/23 | 0.14 | 新台幣 |
| 2022/03/21 | 0.25 | 新台幣 |
| 2021/12/21 | 0.31 | 新台幣 |
| 2021/09/24 | 0.26 | 新台幣 |
| 2021/06/22 | 0.2 | 新台幣 |
| 2021/03/22 | 0.22 | 新台幣 |
| 2020/12/21 | 0.25 | 新台幣 |
| 2020/09/22 | 0.27 | 新台幣 |
| 2020/06/19 | 0.325 | 新台幣 |
| 2020/03/20 | 0.345 | 新台幣 |
| 2019/12/20 | 0.365 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
26.5141
▲0.27%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
