專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 9.0624 | ▲0.0242 | ▲0.27 | 9.1453 | 8.5058 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/11/15 | 0.06 | 美金 |
2024/10/15 | 0.06 | 美金 |
2024/09/16 | 0.06 | 美金 |
2024/08/16 | 0.06 | 美金 |
2024/07/15 | 0.06 | 美金 |
2024/06/17 | 0.06 | 美金 |
2024/05/15 | 0.06 | 美金 |
2024/04/15 | 0.06 | 美金 |
2024/03/15 | 0.06 | 美金 |
2024/02/15 | 0.06 | 美金 |
2024/01/16 | 0.06 | 美金 |
2023/12/15 | 0.06 | 美金 |
2023/11/15 | 0.06 | 美金 |
2023/10/16 | 0.06 | 美金 |
2023/09/15 | 0.06 | 美金 |
2023/08/16 | 0.06 | 美金 |
2023/07/17 | 0.06 | 美金 |
2023/06/15 | 0.06 | 美金 |
2023/05/15 | 0.06 | 美金 |
2023/04/17 | 0.06 | 美金 |
2023/03/15 | 0.06575 | 美金 |
2023/02/15 | 0.06575 | 美金 |
2023/01/17 | 0.06575 | 美金 |
2022/12/15 | 0.06575 | 美金 |
2022/11/15 | 0.06575 | 美金 |
2022/10/17 | 0.06575 | 美金 |
2022/09/15 | 0.06575 | 美金 |
2022/08/16 | 0.06575 | 美金 |
2022/07/15 | 0.06575 | 美金 |
2022/06/15 | 0.06575 | 美金 |
2022/05/16 | 0.06575 | 美金 |
2022/04/19 | 0.06575 | 美金 |
2022/03/15 | 0.06 | 美金 |
2022/02/15 | 0.06 | 美金 |
2022/01/18 | 0.06 | 美金 |
2021/12/15 | 0.06 | 美金 |
2021/11/15 | 0.06 | 美金 |
2021/10/15 | 0.06 | 美金 |
2021/09/15 | 0.06 | 美金 |
2021/08/16 | 0.06 | 美金 |
2021/07/15 | 0.06 | 美金 |
2021/06/15 | 0.06 | 美金 |
2021/05/17 | 0.06 | 美金 |
2021/04/15 | 0.06 | 美金 |
2021/03/15 | 0.06 | 美金 |
2021/02/16 | 0.06 | 美金 |
2021/01/15 | 0.06 | 美金 |
2020/12/15 | 0.06 | 美金 |
2020/11/16 | 0.09 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
9.0624
▲0.27%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||