專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.3500 | ▲0.05 | ▲0.54 | 10.8800 | 9.2000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/11/07 | 0.054 | 新台幣 |
2024/10/08 | 0.054 | 新台幣 |
2024/09/06 | 0.054 | 新台幣 |
2024/08/07 | 0.067 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
9.3500
▲0.54%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/07 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||