專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 14.0683 | ▼0.0977 | ▼0.69 | 15.1612 | 12.9302 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/12 | 0.065 | 新台幣 |
| 2026/02/02 | 0.063 | 新台幣 |
| 2026/01/02 | 0.054 | 新台幣 |
| 2025/12/03 | 0.063 | 新台幣 |
| 2025/11/03 | 0.066 | 新台幣 |
| 2025/10/02 | 0.065 | 新台幣 |
| 2025/09/02 | 0.068 | 新台幣 |
| 2025/07/31 | 0.068 | 新台幣 |
| 2025/07/02 | 0.072 | 新台幣 |
| 2025/06/03 | 0.074 | 新台幣 |
| 2025/05/05 | 0.076 | 新台幣 |
| 2025/04/02 | 0.079 | 新台幣 |
| 2025/03/07 | 0.079 | 新台幣 |
| 2025/02/11 | 0.079 | 新台幣 |
| 2025/01/02 | 0.08 | 新台幣 |
| 2024/12/03 | 0.08 | 新台幣 |
| 2024/11/01 | 0.082 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
14.0683
▼0.69%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
