專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 45.8223 | ▼0.4271 | ▼0.92 | 49.4533 | 33.6075 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 45.82230 | 2026/03/20 | 46.24940 | 2026/03/19 | 46.14880 |
| 2026/03/18 | 47.27220 | 2026/03/16 | 46.65400 | 2026/03/13 | 46.68250 |
| 2026/03/12 | 47.35740 | 2026/03/11 | 47.54290 | 2026/03/10 | 47.64170 |
| 2026/03/09 | 46.58050 | 2026/03/06 | 47.66640 | 2026/03/05 | 48.39400 |
| 2026/03/04 | 48.05270 | 2026/03/03 | 47.64190 | 2026/03/02 | 48.57050 |
| 2026/02/27 | 49.38380 | 2026/02/26 | 49.45330 | 2026/02/25 | 49.03830 |
| 2026/02/24 | 48.57890 | 2026/02/23 | 49.17310 | 2026/02/20 | 48.89530 |
| 2026/02/19 | 49.03250 | 2026/02/18 | 48.93990 | 2026/02/17 | 48.54750 |
| 2026/02/16 | 48.70400 | 2026/02/13 | 48.34680 | 2026/02/12 | 49.26090 |
| 2026/02/11 | 49.20380 | 2026/02/10 | 49.34100 | 2026/02/09 | 49.02100 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
45.8223
▼0.92%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
