專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 256.0100 | ▼0.94 | ▼0.37 | 314.0900 | 130.3600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 256.01000 | 2026/10/30 | 256.95000 | 2026/10/29 | 268.97000 |
| 2026/10/28 | 277.85000 | 2026/10/27 | 264.07000 | 2026/10/22 | 269.42000 |
| 2026/10/21 | 279.17000 | 2026/10/20 | 275.26000 | 2026/10/19 | 280.85000 |
| 2026/10/16 | 281.98000 | 2026/10/15 | 280.06000 | 2026/10/14 | 300.62000 |
| 2026/10/13 | 298.54000 | 2026/10/12 | 310.46000 | 2026/10/08 | 309.74000 |
| 2026/10/07 | 311.15000 | 2026/10/06 | 313.90000 | 2026/10/05 | 314.09000 |
| 2026/10/02 | 301.04000 | 2026/10/01 | 296.06000 | 2026/09/30 | 293.78000 |
| 2026/09/29 | 291.57000 | 2026/09/24 | 297.19000 | 2026/09/23 | 295.40000 |
| 2026/09/22 | 292.29000 | 2026/09/21 | 287.81000 | 2026/09/18 | 284.39000 |
| 2026/09/17 | 270.83000 | 2026/09/16 | 273.00000 | 2026/09/15 | 268.63000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
256.0100
▼0.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
