專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 58.7200 | ▲1.19 | ▲2.07 | 82.6800 | 52.9400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 58.72000 | 2025/04/10 | 57.53000 | 2025/04/09 | 52.94000 |
2025/04/08 | 57.57000 | 2025/04/07 | 62.15000 | 2025/04/02 | 68.35000 |
2025/04/01 | 67.99000 | 2025/03/31 | 66.77000 | 2025/03/28 | 71.29000 |
2025/03/27 | 73.12000 | 2025/03/26 | 74.31000 | 2025/03/25 | 73.72000 |
2025/03/24 | 73.23000 | 2025/03/21 | 74.77000 | 2025/03/20 | 74.53000 |
2025/03/19 | 73.26000 | 2025/03/18 | 74.42000 | 2025/03/17 | 73.21000 |
2025/03/14 | 72.87000 | 2025/03/13 | 72.35000 | 2025/03/12 | 72.97000 |
2025/03/11 | 73.23000 | 2025/03/10 | 75.03000 | 2025/03/07 | 76.24000 |
2025/03/06 | 77.89000 | 2025/03/05 | 78.02000 | 2025/03/04 | 77.10000 |
2025/03/03 | 77.15000 | 2025/02/27 | 79.08000 | 2025/02/26 | 81.29000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
58.7200
▲2.07%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||