專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 81.2700 | ▲2.49 | ▲3.16 | 84.0400 | 42.7600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 81.27000 | 2026/03/10 | 78.78000 | 2026/03/09 | 77.20000 |
| 2026/03/06 | 80.49000 | 2026/03/05 | 80.24000 | 2026/03/04 | 78.33000 |
| 2026/03/03 | 81.75000 | 2026/03/02 | 83.19000 | 2026/02/26 | 84.04000 |
| 2026/02/25 | 83.53000 | 2026/02/24 | 82.05000 | 2026/02/23 | 80.38000 |
| 2026/02/11 | 79.38000 | 2026/02/10 | 78.30000 | 2026/02/09 | 77.59000 |
| 2026/02/06 | 75.91000 | 2026/02/05 | 76.24000 | 2026/02/04 | 77.58000 |
| 2026/02/03 | 76.80000 | 2026/02/02 | 75.31000 | 2026/01/30 | 75.81000 |
| 2026/01/29 | 76.58000 | 2026/01/28 | 77.46000 | 2026/01/27 | 76.84000 |
| 2026/01/26 | 76.15000 | 2026/01/23 | 75.86000 | 2026/01/22 | 75.11000 |
| 2026/01/21 | 73.67000 | 2026/01/20 | 74.36000 | 2026/01/19 | 74.09000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
81.2700
▲3.16%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
