專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 22.4858 | ▼0.043 | ▼0.19 | 22.5709 | 16.8700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 22.48580 | 2025/12/03 | 22.52880 | 2025/12/02 | 22.51340 |
| 2025/12/01 | 22.47970 | 2025/11/28 | 22.50860 | 2025/11/26 | 22.30810 |
| 2025/11/25 | 22.18630 | 2025/11/24 | 21.89850 | 2025/11/21 | 21.55810 |
| 2025/11/20 | 21.39590 | 2025/11/19 | 21.70850 | 2025/11/18 | 21.68370 |
| 2025/11/17 | 21.86090 | 2025/11/14 | 22.03200 | 2025/11/13 | 22.10460 |
| 2025/11/12 | 22.42710 | 2025/11/11 | 22.45410 | 2025/11/10 | 22.30430 |
| 2025/11/07 | 22.22660 | 2025/11/06 | 22.21870 | 2025/11/05 | 22.31150 |
| 2025/11/04 | 22.38270 | 2025/11/03 | 22.57090 | 2025/10/31 | 22.49230 |
| 2025/10/30 | 22.41330 | 2025/10/29 | 22.51940 | 2025/10/28 | 22.50810 |
| 2025/10/27 | 22.35990 | 2025/10/23 | 22.06270 | 2025/10/22 | 21.89810 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
22.4858
▼0.19%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
