專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/10 | 29.8655 | ▲0.0518 | ▲0.17 | 29.9265 | 25.1948 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/10 | 29.86550 | 2025/02/07 | 29.81370 | 2025/02/06 | 29.92650 |
2025/02/05 | 29.73670 | 2025/02/04 | 29.58370 | 2025/02/03 | 29.47240 |
2025/01/31 | 29.77490 | 2025/01/30 | 29.74710 | 2025/01/29 | 29.49630 |
2025/01/28 | 29.44210 | 2025/01/27 | 29.23870 | 2025/01/24 | 29.17510 |
2025/01/23 | 29.24960 | 2025/01/22 | 29.12360 | 2025/01/21 | 28.98720 |
2025/01/20 | 28.91020 | 2025/01/17 | 28.74830 | 2025/01/16 | 28.56680 |
2025/01/15 | 28.31890 | 2025/01/14 | 27.97610 | 2025/01/13 | 27.82480 |
2025/01/10 | 28.05740 | 2025/01/09 | 28.42420 | 2025/01/08 | 28.40010 |
2025/01/07 | 28.41360 | 2025/01/06 | 28.44880 | 2025/01/03 | 28.23710 |
2025/01/02 | 28.26010 | 2024/12/31 | 28.24140 | 2024/12/30 | 28.12730 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新加坡幣
29.8655
▲0.17%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/10 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||