專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 58.9400 | ▲0.68 | ▲1.17 | 59.3000 | 41.7500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 58.94000 | 2025/12/03 | 58.26000 | 2025/12/02 | 58.09000 |
| 2025/12/01 | 57.86000 | 2025/11/28 | 58.55000 | 2025/11/26 | 58.03000 |
| 2025/11/25 | 57.62000 | 2025/11/24 | 57.03000 | 2025/11/21 | 55.62000 |
| 2025/11/20 | 55.38000 | 2025/11/19 | 56.60000 | 2025/11/18 | 56.24000 |
| 2025/11/17 | 56.88000 | 2025/11/14 | 57.51000 | 2025/11/13 | 57.38000 |
| 2025/11/12 | 58.89000 | 2025/11/11 | 58.64000 | 2025/11/10 | 58.85000 |
| 2025/11/07 | 57.80000 | 2025/11/06 | 57.66000 | 2025/11/05 | 58.65000 |
| 2025/11/04 | 58.17000 | 2025/11/03 | 59.25000 | 2025/10/31 | 59.30000 |
| 2025/10/30 | 58.86000 | 2025/10/29 | 59.13000 | 2025/10/28 | 58.57000 |
| 2025/10/27 | 58.37000 | 2025/10/23 | 57.11000 | 2025/10/22 | 56.31000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
58.9400
▲1.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
