專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 36.5486 | ▼0.3459 | ▼0.94 | 38.1429 | 20.0198 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 36.54860 | 2026/07/22 | 36.89450 | 2026/07/21 | 36.57880 |
| 2026/07/20 | 35.23320 | 2026/07/17 | 35.13480 | 2026/07/16 | 35.48160 |
| 2026/07/15 | 36.37740 | 2026/07/14 | 37.04790 | 2026/07/13 | 36.42020 |
| 2026/07/09 | 37.11940 | 2026/07/08 | 36.26520 | 2026/07/07 | 36.12070 |
| 2026/07/06 | 36.78790 | 2026/07/02 | 36.13200 | 2026/07/01 | 37.05210 |
| 2026/06/30 | 37.90900 | 2026/06/29 | 37.25210 | 2026/06/26 | 36.35140 |
| 2026/06/25 | 37.35650 | 2026/06/24 | 36.73260 | 2026/06/23 | 36.78660 |
| 2026/06/22 | 38.14290 | 2026/06/18 | 37.89890 | 2026/06/17 | 37.17230 |
| 2026/06/16 | 36.89890 | 2026/06/15 | 37.56350 | 2026/06/12 | 36.20690 |
| 2026/06/11 | 35.82420 | 2026/06/10 | 34.60600 | 2026/06/09 | 35.38470 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
36.5486
▼0.94%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
