專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 32.7119 | ▲0.6771 | ▲2.11 | 33.6801 | 18.4162 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 32.71190 | 2026/05/19 | 32.03480 | 2026/05/18 | 32.17090 |
| 2026/05/15 | 32.77170 | 2026/05/14 | 33.60920 | 2026/05/13 | 33.51440 |
| 2026/05/12 | 33.08500 | 2026/05/11 | 33.68010 | 2026/05/08 | 33.25550 |
| 2026/05/07 | 31.96660 | 2026/05/06 | 32.31100 | 2026/05/05 | 31.08150 |
| 2026/05/04 | 30.48470 | 2026/04/30 | 30.08860 | 2026/04/29 | 29.53080 |
| 2026/04/28 | 29.20610 | 2026/04/27 | 29.83340 | 2026/04/24 | 29.79860 |
| 2026/04/23 | 28.89980 | 2026/04/22 | 29.01150 | 2026/04/21 | 28.47890 |
| 2026/04/20 | 28.46870 | 2026/04/17 | 28.49500 | 2026/04/16 | 28.20890 |
| 2026/04/15 | 27.88880 | 2026/04/14 | 27.93070 | 2026/04/13 | 27.42440 |
| 2026/04/10 | 27.11540 | 2026/04/09 | 26.89420 | 2026/04/08 | 26.78720 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
32.7119
▲2.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
