專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 24.9300 | ▼0.06 | ▼0.24 | 26.0800 | 17.8100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 24.97000 | 2026/08/07 | 24.93000 | 2026/08/06 | 24.99000 |
| 2026/08/05 | 24.91000 | 2026/08/04 | 24.50000 | 2026/08/03 | 24.09000 |
| 2026/07/31 | 23.89000 | 2026/07/30 | 23.04000 | 2026/07/29 | 23.12000 |
| 2026/07/28 | 23.40000 | 2026/07/27 | 24.31000 | 2026/07/24 | 24.17000 |
| 2026/07/23 | 24.60000 | 2026/07/22 | 24.48000 | 2026/07/21 | 24.32000 |
| 2026/07/20 | 23.42000 | 2026/07/17 | 23.51000 | 2026/07/16 | 24.50000 |
| 2026/07/15 | 24.80000 | 2026/07/14 | 24.52000 | 2026/07/13 | 24.73000 |
| 2026/07/09 | 25.00000 | 2026/07/08 | 24.89000 | 2026/07/07 | 25.18000 |
| 2026/07/06 | 25.59000 | 2026/07/03 | 25.83000 | 2026/07/02 | 25.50000 |
| 2026/07/01 | 25.79000 | 2026/06/30 | 25.44000 | 2026/06/29 | 24.94000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
24.9300
▼0.24%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
