專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 33.4400 | ▼1.7 | ▼4.84 | 41.3900 | 10.7327 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 33.44000 | 2026/07/23 | 35.14000 | 2026/07/22 | 34.78000 |
| 2026/07/21 | 34.49000 | 2026/07/20 | 31.93000 | 2026/07/17 | 31.70000 |
| 2026/07/16 | 36.76000 | 2026/07/15 | 37.08000 | 2026/07/14 | 35.78000 |
| 2026/07/13 | 36.88000 | 2026/07/09 | 36.83000 | 2026/07/08 | 37.02000 |
| 2026/07/07 | 37.04000 | 2026/07/06 | 38.74000 | 2026/07/03 | 38.82000 |
| 2026/07/02 | 38.42000 | 2026/07/01 | 39.49000 | 2026/06/30 | 38.36000 |
| 2026/06/29 | 36.54000 | 2026/06/26 | 34.95000 | 2026/06/25 | 38.02000 |
| 2026/06/24 | 37.86000 | 2026/06/23 | 39.89000 | 2026/06/22 | 41.39000 |
| 2026/06/18 | 38.55000 | 2026/06/17 | 37.43000 | 2026/06/16 | 37.30000 |
| 2026/06/15 | 37.08000 | 2026/06/12 | 34.88000 | 2026/06/11 | 33.29000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
33.4400
▼4.84%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
