專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 197.8700 | ▲1.06 | ▲0.54 | 224.9000 | 129.0300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 197.87000 | 2026/08/20 | 196.81000 | 2026/08/19 | 199.68000 |
| 2026/08/18 | 200.70000 | 2026/08/17 | 207.64000 | 2026/08/14 | 208.37000 |
| 2026/08/13 | 209.06000 | 2026/08/12 | 204.54000 | 2026/08/11 | 201.48000 |
| 2026/08/10 | 202.94000 | 2026/08/07 | 204.46000 | 2026/08/06 | 199.60000 |
| 2026/08/05 | 201.46000 | 2026/08/04 | 205.01000 | 2026/08/03 | 192.15000 |
| 2026/07/31 | 185.64000 | 2026/07/30 | 183.59000 | 2026/07/29 | 172.29000 |
| 2026/07/28 | 179.82000 | 2026/07/27 | 183.29000 | 2026/07/24 | 184.47000 |
| 2026/07/23 | 189.01000 | 2026/07/22 | 196.56000 | 2026/07/21 | 198.47000 |
| 2026/07/20 | 191.14000 | 2026/07/17 | 191.17000 | 2026/07/16 | 197.52000 |
| 2026/07/15 | 203.89000 | 2026/07/14 | 205.28000 | 2026/07/13 | 201.02000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
197.8700
▲0.54%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
