專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 170.1722 | ▼6.8712 | ▼3.88 | 215.3757 | 170.1722 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 170.17220 | 2026/03/25 | 177.04340 | 2026/03/24 | 173.92680 |
| 2026/03/23 | 171.73110 | 2026/03/20 | 173.78510 | 2026/03/19 | 175.32530 |
| 2026/03/18 | 181.24700 | 2026/03/16 | 178.40160 | 2026/03/13 | 176.40520 |
| 2026/03/12 | 179.15340 | 2026/03/11 | 182.36800 | 2026/03/10 | 187.12510 |
| 2026/03/09 | 183.12490 | 2026/03/06 | 186.35160 | 2026/03/05 | 189.55930 |
| 2026/03/03 | 186.24740 | 2026/03/02 | 191.05020 | 2026/02/27 | 193.85080 |
| 2026/02/26 | 196.95160 | 2026/02/25 | 196.59020 | 2026/02/24 | 196.31190 |
| 2026/02/23 | 198.19740 | 2026/02/20 | 197.78340 | 2026/02/19 | 196.73020 |
| 2026/02/16 | 199.84130 | 2026/02/13 | 198.27640 | 2026/02/12 | 200.74460 |
| 2026/02/11 | 200.95840 | 2026/02/10 | 201.61440 | 2026/02/09 | 201.05730 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
170.1722
▼3.88%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
