專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 50.3200 | ▲0.75 | ▲1.51 | 50.6700 | 35.3100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 50.32000 | 2024/11/20 | 49.57000 | 2024/11/19 | 49.64000 |
2024/11/18 | 49.31000 | 2024/11/15 | 49.06000 | 2024/11/14 | 50.52000 |
2024/11/13 | 50.67000 | 2024/11/12 | 50.66000 | 2024/11/11 | 50.61000 |
2024/11/08 | 50.09000 | 2024/11/07 | 50.20000 | 2024/11/06 | 49.35000 |
2024/11/05 | 47.50000 | 2024/11/04 | 46.78000 | 2024/11/01 | 46.92000 |
2024/10/30 | 48.00000 | 2024/10/29 | 48.43000 | 2024/10/28 | 47.91000 |
2024/10/25 | 47.90000 | 2024/10/24 | 47.65000 | 2024/10/23 | 46.93000 |
2024/10/22 | 47.71000 | 2024/10/21 | 47.52000 | 2024/10/18 | 47.72000 |
2024/10/17 | 47.42000 | 2024/10/16 | 47.52000 | 2024/10/15 | 47.68000 |
2024/10/14 | 48.63000 | 2024/10/11 | 48.06000 | 2024/10/09 | 47.96000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
50.3200
▲1.51%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||