專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 42.7700 | ▲0.85 | ▲2.03 | 54.8700 | 24.8300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 42.77000 | 2026/10/20 | 41.92000 | 2026/10/19 | 42.32000 |
| 2026/10/16 | 42.04000 | 2026/10/15 | 42.25000 | 2026/10/14 | 44.61000 |
| 2026/10/13 | 45.09000 | 2026/10/12 | 46.31000 | 2026/10/08 | 46.72000 |
| 2026/10/07 | 47.73000 | 2026/10/06 | 47.82000 | 2026/10/05 | 48.04000 |
| 2026/10/02 | 46.66000 | 2026/10/01 | 46.29000 | 2026/09/30 | 45.86000 |
| 2026/09/29 | 45.60000 | 2026/09/24 | 46.20000 | 2026/09/23 | 46.10000 |
| 2026/09/22 | 46.21000 | 2026/09/21 | 45.30000 | 2026/09/18 | 44.64000 |
| 2026/09/17 | 42.97000 | 2026/09/15 | 42.19000 | 2026/09/14 | 42.55000 |
| 2026/09/11 | 43.52000 | 2026/09/10 | 43.95000 | 2026/09/09 | 44.54000 |
| 2026/09/08 | 44.36000 | 2026/09/07 | 44.76000 | 2026/09/04 | 43.83000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
42.7700
▲2.03%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
