專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 4.9700 | ▼0.08 | ▼1.58 | 6.0500 | 3.4100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 4.97000 | 2024/11/27 | 5.05000 | 2024/11/26 | 4.87000 |
2024/11/25 | 4.88000 | 2024/11/22 | 4.91000 | 2024/11/21 | 5.01000 |
2024/11/20 | 5.07000 | 2024/11/19 | 5.03000 | 2024/11/18 | 5.00000 |
2024/11/15 | 4.98000 | 2024/11/14 | 4.98000 | 2024/11/13 | 5.11000 |
2024/11/12 | 5.11000 | 2024/11/11 | 5.29000 | 2024/11/08 | 5.28000 |
2024/11/07 | 5.32000 | 2024/11/06 | 5.21000 | 2024/11/05 | 5.30000 |
2024/11/04 | 5.13000 | 2024/11/01 | 5.08000 | 2024/10/30 | 5.12000 |
2024/10/29 | 5.23000 | 2024/10/28 | 5.17000 | 2024/10/25 | 5.13000 |
2024/10/24 | 5.08000 | 2024/10/23 | 5.21000 | 2024/10/22 | 5.10000 |
2024/10/21 | 5.06000 | 2024/10/18 | 5.19000 | 2024/10/17 | 4.97000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
4.9700
▼1.58%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||