專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 30.5059 | ▼0.0804 | ▼0.26 | 31.3177 | 26.6821 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 30.50590 | 2025/12/16 | 30.58630 | 2025/12/15 | 30.41070 |
| 2025/12/12 | 30.19260 | 2025/12/11 | 30.34610 | 2025/12/10 | 30.18080 |
| 2025/12/09 | 30.19980 | 2025/12/08 | 30.19770 | 2025/12/05 | 30.44530 |
| 2025/12/04 | 30.57510 | 2025/12/03 | 30.63120 | 2025/12/02 | 30.60590 |
| 2025/12/01 | 30.62710 | 2025/11/28 | 30.73960 | 2025/11/26 | 30.67850 |
| 2025/11/25 | 30.75740 | 2025/11/24 | 30.70280 | 2025/11/21 | 30.61380 |
| 2025/11/20 | 30.44550 | 2025/11/19 | 30.37320 | 2025/11/18 | 30.36860 |
| 2025/11/17 | 30.38050 | 2025/11/14 | 30.35070 | 2025/11/13 | 30.40040 |
| 2025/11/12 | 30.43460 | 2025/11/10 | 30.25040 | 2025/11/07 | 30.26090 |
| 2025/11/06 | 30.24580 | 2025/11/05 | 30.17160 | 2025/11/04 | 30.27950 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
30.5059
▼0.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
