專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 49.6800 | ▲0.18 | ▲0.36 | 49.8100 | 19.2400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 49.68000 | 2026/04/29 | 49.50000 | 2026/04/28 | 49.81000 |
| 2026/04/27 | 49.07000 | 2026/04/24 | 48.74000 | 2026/04/23 | 46.69000 |
| 2026/04/22 | 47.37000 | 2026/04/21 | 46.73000 | 2026/04/20 | 45.19000 |
| 2026/04/17 | 44.61000 | 2026/04/16 | 44.65000 | 2026/04/15 | 43.45000 |
| 2026/04/14 | 42.45000 | 2026/04/13 | 41.59000 | 2026/04/10 | 41.32000 |
| 2026/04/09 | 40.43000 | 2026/04/08 | 40.11000 | 2026/04/07 | 37.61000 |
| 2026/04/02 | 36.62000 | 2026/04/01 | 37.42000 | 2026/03/31 | 35.52000 |
| 2026/03/30 | 37.06000 | 2026/03/27 | 37.88000 | 2026/03/26 | 38.06000 |
| 2026/03/25 | 38.16000 | 2026/03/24 | 36.59000 | 2026/03/23 | 36.83000 |
| 2026/03/20 | 38.13000 | 2026/03/19 | 38.03000 | 2026/03/18 | 38.60000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
49.6800
▲0.36%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
