專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 10.2269 | ▼0.0368 | ▼0.36 | 10.3819 | 9.8241 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 10.22690 | 2026/02/25 | 10.26370 | 2026/02/24 | 10.29950 |
| 2026/02/23 | 10.30770 | 2026/02/11 | 10.27310 | 2026/02/10 | 10.32780 |
| 2026/02/09 | 10.32000 | 2026/02/06 | 10.36150 | 2026/02/05 | 10.36210 |
| 2026/02/04 | 10.29890 | 2026/02/03 | 10.31100 | 2026/02/02 | 10.38190 |
| 2026/01/30 | 10.32970 | 2026/01/29 | 10.25940 | 2026/01/28 | 10.26530 |
| 2026/01/27 | 10.29670 | 2026/01/26 | 10.30940 | 2026/01/23 | 10.33560 |
| 2026/01/22 | 10.34640 | 2026/01/21 | 10.37230 | 2026/01/20 | 10.33790 |
| 2026/01/16 | 10.32680 | 2026/01/15 | 10.33320 | 2026/01/14 | 10.34670 |
| 2026/01/13 | 10.35690 | 2026/01/12 | 10.34580 | 2026/01/09 | 10.34610 |
| 2026/01/08 | 10.32590 | 2026/01/07 | 10.30640 | 2026/01/06 | 10.32220 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
10.2269
▼0.36%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
