專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 10.1582 | ▼0.0916 | ▼0.89 | 10.3228 | 9.9900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 10.15820 | 2026/03/10 | 10.24980 | 2026/03/09 | 10.30840 |
| 2026/03/06 | 10.20420 | 2026/03/05 | 10.22550 | 2026/03/04 | 10.25290 |
| 2026/03/03 | 10.21680 | 2026/03/02 | 10.21740 | 2026/02/26 | 10.20100 |
| 2026/02/25 | 10.22990 | 2026/02/24 | 10.27270 | 2026/02/23 | 10.28160 |
| 2026/02/13 | 10.30570 | 2026/02/12 | 10.27480 | 2026/02/11 | 10.23730 |
| 2026/02/10 | 10.28940 | 2026/02/09 | 10.25550 | 2026/02/06 | 10.29010 |
| 2026/02/05 | 10.28580 | 2026/02/04 | 10.21400 | 2026/02/03 | 10.21810 |
| 2026/02/02 | 10.27470 | 2026/01/30 | 10.24170 | 2026/01/29 | 10.20950 |
| 2026/01/28 | 10.20650 | 2026/01/27 | 10.25890 | 2026/01/26 | 10.28450 |
| 2026/01/23 | 10.29570 | 2026/01/22 | 10.30590 | 2026/01/21 | 10.29230 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
10.1582
▼0.89%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
