專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 10.3736 | ▲0.2677 | ▲2.65 | 10.8507 | 9.9921 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 10.37360 | 2026/03/31 | 10.10590 | 2026/03/30 | 10.21100 |
| 2026/03/27 | 10.24300 | 2026/03/26 | 10.27420 | 2026/03/25 | 10.30470 |
| 2026/03/24 | 10.18660 | 2026/03/23 | 10.08180 | 2026/03/19 | 10.36810 |
| 2026/03/18 | 10.56130 | 2026/03/17 | 10.39890 | 2026/03/16 | 10.41440 |
| 2026/03/13 | 10.38930 | 2026/03/12 | 10.43300 | 2026/03/11 | 10.52670 |
| 2026/03/10 | 10.47560 | 2026/03/09 | 10.30090 | 2026/03/06 | 10.55630 |
| 2026/03/05 | 10.59440 | 2026/03/04 | 10.46750 | 2026/03/03 | 10.68430 |
| 2026/03/02 | 10.81950 | 2026/02/26 | 10.73120 | 2026/02/25 | 10.71590 |
| 2026/02/24 | 10.76620 | 2026/02/13 | 10.81780 | 2026/02/12 | 10.85070 |
| 2026/02/10 | 10.72320 | 2026/02/09 | 10.61330 | 2026/02/06 | 10.51050 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
10.3736
▲2.65%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
