專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 10.1165 | ▲0.2706 | ▲2.75 | 10.7438 | 9.7881 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 10.11650 | 2026/03/31 | 9.84590 | 2026/03/30 | 9.94330 |
| 2026/03/27 | 10.01080 | 2026/03/26 | 10.03330 | 2026/03/25 | 10.04830 |
| 2026/03/24 | 9.90960 | 2026/03/23 | 9.78810 | 2026/03/19 | 10.10980 |
| 2026/03/18 | 10.33730 | 2026/03/17 | 10.16150 | 2026/03/16 | 10.15660 |
| 2026/03/13 | 10.14160 | 2026/03/12 | 10.20750 | 2026/03/11 | 10.32850 |
| 2026/03/10 | 10.25470 | 2026/03/09 | 10.05460 | 2026/03/06 | 10.38260 |
| 2026/03/05 | 10.41850 | 2026/03/04 | 10.28980 | 2026/03/03 | 10.53140 |
| 2026/03/02 | 10.72520 | 2026/02/26 | 10.69880 | 2026/02/25 | 10.65330 |
| 2026/02/24 | 10.66210 | 2026/02/13 | 10.69150 | 2026/02/12 | 10.74380 |
| 2026/02/10 | 10.58730 | 2026/02/09 | 10.47540 | 2026/02/06 | 10.33530 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.1165
▲2.75%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
